2024年11月24日
2回戦第63試合
地方球場
2024年11月24日-13時30分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
倉敷 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
城下 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 岩村がレフトライナー |
1回表 | 内野がレフト前ヒット |
1回表 | 横田がバント成功 |
1回表 | 松田がライト前ヒット |
1回表 | 内野が生還して1点! |
1回表 | 松田が盗塁成功 |
1回表 | 清原がショートゴロ |
1回裏 | 米津がセカンドゴロ 清原がエラー |
1回裏 | 黒木がバント成功 |
1回裏 | エドワーズがファーストライナー |
1回裏 | 青木がピッチャーゴロ |
岡山 倉敷羽島
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | UR | 岩村 悠介 | 右 | 右 | |
2 | 中 | UR | 内野 海成 | 左 | 左 | |
3 | 捕 | UR | 横田 浩輝 | 右 | 両 | |
4 | 三 | UR | 松田 翼 | 右 | 右 | |
5 | 二 | UR | 清原 歩 | 右 | 右 | |
6 | 右 | SR | 熱海 雄作 | 右 | 右 | |
7 | 一 | SR | 江口 陸 | 右 | 右 | |
8 | 投 | UR | 長島 駿 | 右 | 右 | |
9 | 遊 | SR | 峰村 昂大 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。
岡山 城下町農業光
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | UR | 米津 智紀 | 右 | 右 | |
2 | 二 | UR | 黒木 健介 | 右 | 右 | |
3 | 遊 | UR | エドワーズ | 右 | 左 | |
4 | 左 | SR | 青木 大貴 | 右 | 右 | |
5 | 一 | SR | 仲井 智貴 | 右 | 右 | |
6 | 捕 | SR | 越川 準也 | 右 | 右 | |
7 | 右 | SR | 池本 悠介 | 右 | 右 | |
8 | 投 | SR | 浅井 克典 | 右 | 右 | |
9 | 中 | SR | 大貫 海舟 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。