2022年05月15日
下関グラウンド
2022年05月15日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
唯我 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
下関 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 杉崎がセカンドゴロ |
1回表 | 小田がショートゴロ |
1回表 | 金子が三振 |
1回裏 | 森谷がライト前ヒット |
1回裏 | 橋本がバント成功 |
1回裏 | 野呂がホームラン! |
1回裏 | 森谷が生還して1点! |
1回裏 | 野呂が生還して1点! |
1回裏 | 西田がセンターフライ |
1回裏 | 酒井がフォアボール |
1回裏 | 山本(健)がファーストライナー 浮田がエラー |
1回裏 | 山本(健)が盗塁成功 |
1回裏 | 宮田がサードゴロ |
2回表 | 中村がセンターフライ |
2回表 | 浮田がセンター前ヒット |
2回表 | 村上が三振 |
2回表 | 小幡がセンターフライ |
2回裏 | 西がライトフライ |
2回裏 | 岡田がファーストゴロ |
2回裏 | 森谷がフォアボール |
2回裏 | 橋本が内野安打 |
2回裏 | 野呂がセカンドゴロ |
3回表 | 尾﨑がショートゴロ |
3回表 | 杉本がライトライナー |
3回表 | 杉崎がサードゴロ |
3回裏 | 西田がファーストゴロ |
3回裏 | 酒井がセンターフライ |
3回裏 | 山本(健)がサードゴロ |
4回表 | 小田がレフトフライ |
4回表 | 金子が三振 |
4回表 | 中村がレフト前ヒット |
4回表 | 浮田がライトフライ |
4回裏 | 宮田がショートゴロ |
4回裏 | 西がセカンドゴロ |
4回裏 | 岡田がファーストゴロ |
5回表 | 村上がライトフライ |
5回表 | 小幡がセカンドゴロ 森谷がエラー |
5回表 | 尾﨑がファーストゴロ 山本(健)がエラー |
5回表 | 杉本がセカンドゴロ、ゲッツー |
5回裏 | 森谷がフォアボール |
5回裏 | 橋本がバント成功 |
5回裏 | 野呂がショートゴロ 走者進塁 |
5回裏 | 西田がライトライナー |
6回表 | 岡田に代え、小野寺が登板 |
6回表 | 杉崎が二塁打 |
6回表 | 小田がライトフライ |
6回表 | 金子がフォアボール |
6回表 | 中村がライトライナー 酒井がエラー |
6回表 | 杉崎が生還して1点! |
6回表 | 浮田がサードゴロ 西田がエラー |
6回表 | 金子が生還して1点! |
6回表 | 村上がファーストライナー |
6回表 | 小幡に代打、大迫! |
6回表 | 大迫がセカンドライナー |
6回裏 | 代打で出た大迫、 そのまま捕手の守備につく |
6回裏 | 捕手の大迫を飛田に交代 |
6回裏 | 酒井がライト前ヒット |
6回裏 | 山本(健)がバント成功 |
6回裏 | 酒井が三盗成功 |
6回裏 | 宮田が三振 |
6回裏 | 西がショートゴロ |
7回表 | 尾﨑がピッチャーゴロ |
7回表 | 杉本がライトフライ |
7回表 | 杉崎がサードゴロ |
7回裏 | 小野寺がセカンドライナー 小田がエラー |
7回裏 | 森谷がバント成功 |
7回裏 | 橋本が三振 |
7回裏 | 野呂がキャッチャーゴロ |
8回表 | 小田がセカンドライナー |
8回表 | 金子がサードゴロ |
8回表 | 中村がショートゴロ |
8回裏 | 西田がセンター前ヒット |
8回裏 | 酒井がバント成功 |
8回裏 | 山本(健)がセカンドゴロ |
8回裏 | 宮田がセンター前ヒット |
8回裏 | 西田が生還して1点! |
8回裏 | 杉本に代え、倉野が登板 |
8回裏 | 西がショートゴロ |
9回表 | 浮田がライトフライ |
9回表 | 村上が三振 |
9回表 | 飛田に代打、峰! |
9回表 | 峰がキャッチャーゴロ 宮田がエラー |
9回表 | 尾﨑がサードライナー |
山口 唯我
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | SR | 杉崎 勇斗 | 右 | 右 | |
2 | 二 | UR | 小田 拓海 | 右 | 右 | |
3 | 中 | UR | 金子 俊介 | 右 | 右 | |
4 | 遊 | UR | 中村 涼 | 右 | 右 | |
5 | 一 | UR | 浮田 大輝 | 右 | 右 | |
6 | 三 | SR | 村上 英幸 | 右 | 右 | |
7 | 捕 | SR | 小幡 竜樹 | 右 | 右 | |
8 | 右 | SR | 尾﨑 佑亮 | 右 | 右 | |
9 | 投 | UR | 杉本 大毅 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
山口 下関学院
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | UR | 森谷 陸登 | 右 | 右 | |
2 | 左 | UR | 橋本 太郎 | 右 | 左 | |
3 | 中 | UR | 野呂 太一 | 右 | 右 | |
4 | 三 | UR | 西田 匠 | 右 | 右 | |
5 | 右 | UR | 酒井 亮太朗 | 右 | 右 | |
6 | 一 | UR | 山本 健太 | 右 | 右 | |
7 | 捕 | UR | 宮田 和輝 | 右 | 右 | |
8 | 遊 | UR | 西 優斗 | 右 | 左 | |
9 | 投 | R | 岡田 幸太朗 | 右 | 両 | |
+ベンチ |