2024年11月22日
1回戦第137試合
地方球場
2024年11月22日-08時30分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
なん | 0 | 0 | 0 | |||||||||
M | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 荻原がセカンドゴロ |
1回表 | 谷上が三振 |
1回表 | 小林がセカンドゴロ |
1回裏 | 田口がセカンドゴロ |
1回裏 | 清家が二塁打 |
1回裏 | 竹田がセカンドゴロ 走者進塁 |
1回裏 | 大石がショートゴロ |
北北海道 なんでやねん
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | SR | 荻原 真生 | 右 | 右 | |
2 | 遊 | SR | 谷上 洸大 | 右 | 右 | |
3 | 投 | SR | 小林 倫太朗 | 左 | 左 | |
4 | 一 | SR | 西田 大貴 | 右 | 右 | |
5 | 右 | SR | 石井 颯人 | 右 | 右 | |
6 | 中 | SR | 日下部 英佑 | 右 | 右 | |
7 | 二 | SR | 那須 和明 | 右 | 右 | |
8 | 捕 | SR | 福島 海斗 | 右 | 右 | |
9 | 三 | SR | 仁科 海斗 | 右 | 右 |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。
北北海道 M
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | UR | 田口 優希 | 右 | 左 | |
2 | 左 | UR | 清家 祐希 | 右 | 両 | |
3 | 三 | SR | 竹田 雅人 | 右 | 右 | |
4 | 捕 | UR | 大石 竜 | 右 | 両 | |
5 | 中 | UR | 西尾 健人 | 右 | 左 | |
6 | 二 | UR | 松本 泰知 | 右 | 右 | |
7 | 右 | UR | 倉内 知也 | 右 | 左 | |
8 | 遊 | UR | 尾崎 秀龍 | 右 | 両 | |
9 | 投 | UR | 牧野 勇人 | 左 | 左 | |
+ベンチ |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。