2020年04月25日
ろろグラウンド
2020年04月25日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
丸腰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ろろ | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 引田がピッチャーゴロ |
1回表 | 吉田がフォアボール |
1回表 | 狩俣がパスボール! 走者進塁 |
1回表 | 早川がフォアボール |
1回表 | 衛藤がセカンドゴロ 松田がエラー |
1回表 | 吉田が生還して1点! |
1回表 | 高木がショートゴロ、ゲッツー |
1回裏 | 長浜がショートゴロ |
1回裏 | 松田がセンター前ヒット |
1回裏 | 垣花がサードゴロ、ゲッツー |
2回表 | 深野がセカンドゴロ |
2回表 | 永野が三振 |
2回表 | 寺田が三振 |
2回裏 | 狩俣がフォアボール |
2回裏 | 山田がキャッチャーゴロ、ゲッツー |
2回裏 | 安富祖がセカンドゴロ |
3回表 | 岡本がファーストゴロ |
3回表 | 引田がショートゴロ |
3回表 | 吉田がピッチャーゴロ 新垣がエラー |
3回表 | 早川がフォアボール |
3回表 | 衛藤がピッチャーゴロ |
3回裏 | 赤嶺がキャッチャーゴロ 高木がエラー |
3回裏 | 照屋がフォアボール |
3回裏 | 新垣がライトライナー |
3回裏 | 長浜がセカンドライナー |
3回裏 | 松田がライトフライ |
4回表 | 高木がセンターフライ |
4回表 | 深野がフォアボール |
4回表 | 永野がフォアボール |
4回表 | 寺田がライトフライ |
4回表 | 岡本がファーストゴロ |
4回裏 | 垣花がフォアボール |
4回裏 | 狩俣がキャッチャーゴロ、ゲッツー |
4回裏 | 山田がフォアボール |
4回裏 | 安富祖がセカンドゴロ |
5回表 | 引田がフォアボール |
5回表 | 吉田がサードゴロ 走者進塁 |
5回表 | 早川が三振 |
5回表 | 衛藤がセンター前ヒット |
5回表 | 引田が生還して1点! |
5回表 | 高木が三振 |
5回裏 | 赤嶺がフォアボール |
5回裏 | 照屋がセンターフライ |
5回裏 | 新垣がショートフライ |
5回裏 | 長浜がセカンドゴロ |
6回表 | 深野がフォアボール |
6回表 | 永野がフォアボール |
6回表 | 寺田がキャッチャーゴロ、ゲッツー |
6回表 | 岡本が三振 |
6回裏 | 松田がサードゴロ |
6回裏 | 垣花がショートゴロ |
6回裏 | 狩俣がショートゴロ |
7回表 | 引田がレフトライナー |
7回表 | 吉田がファーストライナー |
7回表 | 早川がサードゴロ |
7回裏 | 山田がショートライナー |
7回裏 | 安富祖がサードフライ |
7回裏 | 赤嶺がフォアボール |
7回裏 | 照屋がセカンドゴロ |
8回表 | 衛藤がショートゴロ |
8回表 | 高木がショートゴロ |
8回表 | 深野がショートゴロ |
8回裏 | 新垣がショートゴロ |
8回裏 | 長浜がライトライナー |
8回裏 | 松田がフォアボール |
8回裏 | 垣花がフォアボール |
8回裏 | 狩俣がライトフライ |
9回表 | 永野がライトフライ |
9回表 | 寺田がサードライナー |
9回表 | 岡本がピッチャーゴロ 新垣がエラー |
9回表 | 引田がセカンドライナー |
9回裏 | 山田がサードゴロ |
9回裏 | 安富祖がライトフライ |
9回裏 | 赤嶺が三振 |
大分 丸腰刑事
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | SR | 引田 和希 | 右 | 右 | |
2 | 右 | SR | 吉田 啓貴 | 右 | 左 | |
3 | 中 | SR | 早川 勇人 | 右 | 右 | |
4 | 左 | SR | 衛藤 龍之介 | 右 | 右 | |
5 | 捕 | SR | 高木 陸 | 右 | 右 | |
6 | 三 | N | 深野 大夏 | 右 | 右 | |
7 | 遊 | N | 永野 直弥 | 右 | 右 | |
8 | 一 | N | 寺田 悠介 | 右 | 右 | |
9 | 投 | N | 岡本 俊紀 | 左 | 左 |
沖縄 ろろおろろ
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | SR | 長浜 雄己 | 右 | 左 | |
2 | 二 | SR | 松田 彰宏 | 右 | 右 | |
3 | 三 | N | 垣花 史弥 | 右 | 右 | |
4 | 捕 | R | 狩俣 唯斗 | 右 | 右 | |
5 | 左 | N | 山田 和貴 | 右 | 右 | |
6 | 一 | N | 安富祖 翼 | 右 | 両 | |
7 | 中 | N | 赤嶺 凌太郎 | 右 | 右 | |
8 | 遊 | R | 照屋 龍生 | 右 | 右 | |
9 | 投 | N | 新垣 大志 | 左 | 左 |