2026年04月30日
関東グラウンド
2026年04月30日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 世田 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 関東 | 0 | 0 | 0 |
| 1回表 | 陶山がファーストゴロ |
| 1回表 | 前原がフォアボール |
| 1回表 | 菊池がフォアボール |
| 1回表 | 池田が三振 |
| 1回表 | 元田がライトフライ |
| 1回裏 | 星がサードゴロ |
| 1回裏 | 武藤がセカンドライナー |
| 1回裏 | 菅原がレフトフライ |
| 2回表 | 富永がセカンドゴロ |
| 2回表 | 山崎がセカンドゴロ |
| 2回表 | 鈴木がライト前ヒット |
| 2回表 | 堤が三振 |
| 2回裏 | 石川が三振 |
| 2回裏 | 伊藤がショートゴロ |
| 2回裏 | 山口(康)がファーストゴロ |
| 3回表 | 陶山がファーストゴロ |
| 3回表 | 前原が内野安打 |
| 3回表 | 前原が盗塁成功 |
| 3回表 | 菊池がライト前ヒット |
| 3回表 | 前原が生還して1点! |
| 3回表 | 池田がライトフライ |
| 3回表 | 菊池が盗塁成功 |
| 3回表 | 元田がライトフライ |
| 3回裏 | 中野がセカンドゴロ |
| 3回裏 | 川元がライトフライ |
| 3回裏 | 添田が三振 |
| 4回表 | 富永がレフトライナー |
| 4回表 | 山崎がフォアボール |
| 4回表 | 鈴木がキャッチャーゴロ、ゲッツー |
| 4回裏 | 星がライトフライ |
| 4回裏 | 武藤がセカンドライナー |
| 4回裏 | 菅原がライトフライ 菊池がエラー |
| 4回裏 | 石川がファーストゴロ |
| 5回表 | 堤が内野安打 |
| 5回表 | 陶山が三振 |
| 5回表 | 前原がショートゴロ ゲッツー崩れ |
| 5回表 | 菊池がサードゴロ |
| 5回裏 | 伊藤がセカンドゴロ |
| 5回裏 | 山口(康)がファーストゴロ |
| 5回裏 | 中野が三振 |
| 6回表 | 山口(康)に代え、那須野が登板 |
| 6回表 | 池田がフォアボール |
| 6回表 | 元田がセカンドライナー |
| 6回表 | 池田が盗塁成功 |
| 6回表 | 富永がライトフライ |
| 6回表 | 山崎が三振 |
| 6回裏 | 川元がライトフライ |
| 6回裏 | 添田が三振 |
| 6回裏 | 星が三振 |
| 7回表 | 鈴木がフォアボール |
| 7回表 | 堤がフォアボール |
| 7回表 | 陶山がライト前ヒット |
| 7回表 | 前原がフォアボール |
| 7回表 | 痛恨、押し出し! |
| 7回表 | 鈴木が生還して1点! |
| 7回表 | 菊池が三振 |
| 7回表 | 池田がホームラン! |
| 7回表 | 堤が生還して1点! |
| 7回表 | 陶山が生還して1点! |
| 7回表 | 前原が生還して1点! |
| 7回表 | 池田が生還して1点! |
| 7回表 | 那須野に代え、三宅が登板 |
| 7回表 | 元田がレフトフライ |
| 7回表 | 富永が二塁打 |
| 7回表 | 山崎が三振 |
| 7回裏 | 堤に代え、椎名が登板 |
| 7回裏 | 武藤がセカンドライナー 山崎がエラー |
| 7回裏 | 菅原がサードゴロ 走者進塁 |
| 7回裏 | 石川に代打、板橋! |
| 7回裏 | 板橋がショートゴロ |
| 7回裏 | 伊藤に代打、山口(光)! |
| 7回裏 | 山口(光)がセカンドゴロ |
| 8回表 | 代打で出た板橋、 そのまま三塁手の守備につく |
| 8回表 | 代打で出た山口(光)、 そのまま二塁手の守備につく |
| 8回表 | 三塁手の板橋を坂巻に交代 |
| 8回表 | 鈴木がレフトライナー |
| 8回表 | 椎名が三振 |
| 8回表 | 陶山がフォアボール |
| 8回表 | 前原がファーストライナー |
| 8回裏 | 三宅が三振 |
| 8回裏 | 中野に代打、加藤! |
| 8回裏 | 加藤がセンターフライ |
| 8回裏 | 川元に代打、内田! |
| 8回裏 | 内田がセカンドフライ |
| 9回表 | 代打で出た加藤、 そのまま左翼手の守備につく |
| 9回表 | 代打で出た内田、 そのまま捕手の守備につく |
| 9回表 | 捕手の内田を渡辺に交代 |
| 9回表 | 菊池が三振 |
| 9回表 | 池田がセンター前ヒット |
| 9回表 | 元田がレフト前ヒット |
| 9回表 | 富永が内野安打 |
| 9回表 | 池田が生還して1点! |
| 9回表 | 山崎がファーストゴロ、ゲッツー |
| 9回裏 | 遊撃手の元田を岡野に交代 |
| 9回裏 | 左翼手の池田を今泉に交代 |
| 9回裏 | 添田に代打、佐々木! |
| 9回裏 | 佐々木が三振 |
| 9回裏 | 星がレフトフライ |
| 9回裏 | 武藤がフォアボール |
| 9回裏 | 菅原がライトフライ |
西東京 世田谷洸徳学園
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | ![]() |
UR | 陶山 俊希 | 右 | 右 |
| 2 | 中 | ![]() |
SR | 前原 怜 | 右 | 右 |
| 3 | 右 | ![]() |
UR | 菊池 優輝 | 左 | 左 |
| 4 | 左 | ![]() |
UR | 池田 将太 | 右 | 右 |
| 5 | 遊 | ![]() |
UR | 元田 春哉 | 右 | 右 |
| 6 | 三 | ![]() |
UR | 富永 翔馬 | 右 | 右 |
| 7 | 二 | ![]() |
SR | 山崎 雄大 | 右 | 左 |
| 8 | 捕 | ![]() |
SR | 鈴木 直輝 | 右 | 左 |
| 9 | 投 | ![]() |
SR | 堤 颯人 | 右 | 右 |
| +ベンチ | ||||||
山梨 関東第二
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | ![]() |
UR | 星 修平 | 右 | 左 |
| 2 | 一 | ![]() |
UR | 武藤 翔音 | 左 | 左 |
| 3 | 中 | ![]() |
SR | 菅原 俊輝 | 右 | 右 |
| 4 | 三 | ![]() |
SR | 石川 晧大 | 右 | 右 |
| 5 | 二 | ![]() |
SR | 伊藤 亮也 | 右 | 右 |
| 6 | 投 | ![]() |
UR | 山口 康祐 | 右 | 左 |
| 7 | 左 | ![]() |
SR | 中野 奨太 | 右 | 右 |
| 8 | 捕 | ![]() |
SR | 川元 泰成 | 右 | 右 |
| 9 | 右 | ![]() |
SR | 添田 陽汰 | 右 | 右 |
| +ベンチ | ||||||





