2023年08月27日
たいグラウンド
2023年08月27日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
対決 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
たい | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 武山がキャッチャーゴロ |
1回表 | 桑原がキャッチャーゴロ |
1回表 | 木山がショートゴロ |
1回裏 | 安藤が二塁打 |
1回裏 | 矢作がファーストゴロ |
1回裏 | 丸山がフォアボール |
1回裏 | 小杉がショートゴロ ゲッツー崩れ |
1回裏 | 中谷が二塁打 |
1回裏 | 安藤が生還して1点! |
1回裏 | 小杉が生還して1点! |
1回裏 | 大窪がセンターフライ |
2回表 | 藤原がセカンドゴロ 小杉がエラー |
2回表 | 深見がショートゴロ 大窪がエラー |
2回表 | 坂元がセカンドライナー |
2回表 | 中村がサードゴロ、ゲッツー |
2回裏 | 松尾がセカンドゴロ |
2回裏 | 山中がセンター前ヒット |
2回裏 | 佐藤が内野安打 |
2回裏 | 安藤がフォアボール |
2回裏 | 矢作がセカンドゴロ 藤原がエラー |
2回裏 | 山中が生還して1点! |
2回裏 | 佐藤が生還して1点! |
2回裏 | 丸山がフォアボール |
2回裏 | 小杉がショートゴロ、ゲッツー |
3回表 | 坂本がショートゴロ |
3回表 | 江崎が内野安打 |
3回表 | 武山がファーストライナー |
3回表 | 桑原がショートゴロ |
3回裏 | 中谷がライト前ヒット |
3回裏 | 大窪がフォアボール |
3回裏 | 松尾が三振 |
3回裏 | 山中がレフト前ヒット |
3回裏 | 佐藤がサードゴロ、ゲッツー |
4回表 | 木山がピッチャーゴロ |
4回表 | 藤原がライトライナー |
4回表 | 深見が三振 |
4回裏 | 安藤がレフトフライ |
4回裏 | 矢作がセカンドゴロ |
4回裏 | 丸山が内野安打 |
4回裏 | 小杉がファーストゴロ |
5回表 | 坂元がフォアボール |
5回表 | 中村がショートゴロ 走者進塁 |
5回表 | 坂本がフォアボール |
5回表 | 江崎が三振 |
5回表 | 武山が三振 |
5回裏 | 中谷がセンターフライ |
5回裏 | 大窪がショートゴロ |
5回裏 | 松尾がショートゴロ |
6回表 | 桑原がフォアボール |
6回表 | 木山がセカンドゴロ、ゲッツー |
6回表 | 藤原が三振 |
6回裏 | 山中が三振 |
6回裏 | 佐藤がサードゴロ 深見がエラー |
6回裏 | 安藤がセンターライナー |
6回裏 | 矢作がファーストゴロ |
7回表 | 深見がフォアボール |
7回表 | 坂元が三振 |
7回表 | 中村がショートライナー 大窪がエラー |
7回表 | 坂本がレフトフライ |
7回表 | 江崎がセカンドゴロ |
7回裏 | 丸山が内野安打 |
7回裏 | 武山が暴投! 走者進塁 |
7回裏 | 小杉がフォアボール |
7回裏 | 中谷がセンター前ヒット |
7回裏 | 丸山が生還して1点! |
7回裏 | 大窪がファーストライナー |
7回裏 | 松尾がライト前ヒット |
7回裏 | 小杉が生還して1点! |
7回裏 | 山中がセンター前ヒット |
7回裏 | 中谷が生還して1点! |
7回裏 | 佐藤がサードライナー |
7回裏 | 安藤が三振 |
8回表 | 武山が三振 |
8回表 | 桑原がライトフライ |
8回表 | 木山がファーストゴロ |
8回裏 | 矢作がレフトフライ |
8回裏 | 丸山がライトフライ 江崎がエラー |
8回裏 | 小杉が三振 |
8回裏 | 中谷がライトフライ |
9回表 | 藤原が三振 |
9回表 | 深見がキャッチャーゴロ |
9回表 | 坂元がレフトフライ 佐藤がエラー |
9回表 | 中村がショートゴロ |
北北海道 対決
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | N | 武山 悠太 | 右 | 右 | |
2 | 捕 | N | 桑原 涼 | 右 | 右 | |
3 | 一 | N | 木山 歩 | 右 | 左 | |
4 | 二 | N | 藤原 優輝 | 右 | 右 | |
5 | 三 | N | 深見 龍平 | 右 | 右 | |
6 | 遊 | N | 坂元 翔大 | 右 | 右 | |
7 | 左 | N | 中村 進 | 右 | 右 | |
8 | 中 | N | 坂本 慧 | 右 | 右 | |
9 | 右 | N | 江崎 龍弥 | 右 | 右 |
北北海道 たいやき
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | SR | 安藤 俊輔 | 右 | 右 | |
2 | 投 | SR | 矢作 要 | 左 | 左 | |
3 | 右 | SR | 丸山 大輝 | 右 | 左 | |
4 | 二 | SR | 小杉 龍斗 | 右 | 左 | |
5 | 三 | SR | 中谷 海 | 右 | 右 | |
6 | 遊 | SR | 大窪 友貴 | 右 | 右 | |
7 | 中 | R | 松尾 裕太 | 右 | 右 | |
8 | 一 | SR | 山中 崇汰 | 右 | 左 | |
9 | 左 | R | 佐藤 飛雄 | 右 | 右 | |
+ベンチ |