2024年10月26日
あいグラウンド
2024年10月26日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
栄冠 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
あい | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 杉山がレフト前ヒット |
1回表 | 田中がショートゴロ 木戸がエラー |
1回表 | 丸山がバント失敗 |
1回表 | 弓削がレフト前ヒット |
1回表 | 加藤が三振 |
1回表 | 長谷川が三振 |
1回裏 | 吉田がライト前ヒット |
1回裏 | 岩田がホームラン! |
1回裏 | 吉田が生還して1点! |
1回裏 | 岩田が生還して1点! |
1回裏 | 山口がセンター前ヒット |
1回裏 | 松尾がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
1回裏 | 山下がファーストライナー |
1回裏 | 金井がレフトフライ |
2回表 | 富永が三振 |
2回表 | 新谷がセカンドゴロ |
2回表 | 関野が三振 |
2回裏 | 木戸が内野安打 |
2回裏 | 木戸が盗塁成功 |
2回裏 | 真野がショートゴロ |
2回裏 | 佐藤がレフトフライ |
2回裏 | 二塁走者木戸がタッチアップで進塁 |
2回裏 | 吉田がフォアボール |
2回裏 | 岩田がセンターライナー |
3回表 | 杉山が三振 |
3回表 | 田中がセカンドフライ |
3回表 | 丸山がショートゴロ |
3回裏 | 山口が二塁打 |
3回裏 | 松尾がショートライナー |
3回裏 | 関野が暴投! 走者進塁 |
3回裏 | 山下がフォアボール |
3回裏 | 山下が盗塁成功 |
3回裏 | 金井がフォアボール |
3回裏 | 木戸がライト前ヒット |
3回裏 | 山口が生還して1点! |
3回裏 | 山下が生還して1点! |
3回裏 | 真野の打球がレフトの後方へ! |
3回裏 | 金井が生還して1点! |
3回裏 | 木戸が生還して1点! |
3回裏 | 守備がもたつく間に快走、 真野がランニングホームラン! |
3回裏 | 真野が生還して1点! |
3回裏 | 佐藤がサードライナー |
3回裏 | 吉田がセンター前ヒット |
3回裏 | 岩田がレフトライナー 弓削がエラー |
3回裏 | 山口がショートフライ |
4回表 | 弓削がショートゴロ |
4回表 | 加藤がライトフライ |
4回表 | 長谷川がレフト前ヒット |
4回表 | 富永がレフトフライ |
4回裏 | 松尾がショートゴロ |
4回裏 | 山下がセンターライナー |
4回裏 | 金井がライト前ヒット |
4回裏 | 木戸がサードライナー |
5回表 | 新谷がフォアボール |
5回表 | 関野がセンターライナー |
5回表 | 杉山がファーストライナー |
5回表 | 田中が三振 |
5回裏 | 真野がセンターフライ |
5回裏 | 佐藤がライト前ヒット |
5回裏 | 吉田がレフト前ヒット |
5回裏 | 岩田がレフト前ヒット |
5回裏 | 佐藤が生還して1点! |
5回裏 | 山口がレフトフライ |
5回裏 | 三塁走者吉田がタッチアップ |
5回裏 | 吉田が生還して1点! |
5回裏 | 松尾がショートゴロ |
6回表 | 松尾に代え、武井が登板 |
6回表 | 丸山がショートゴロ |
6回表 | 弓削がショートゴロ |
6回表 | 加藤がフォアボール |
6回表 | 長谷川がレフトフライ |
6回裏 | 山下がサードライナー |
6回裏 | 金井がライト前ヒット |
6回裏 | 木戸が二塁打 |
6回裏 | 金井が生還して1点! |
6回裏 | 真野がファーストライナー |
6回裏 | 佐藤がピッチャーゴロ |
7回表 | 富永が三振 |
7回表 | 新谷がショートゴロ |
7回表 | 関野がレフト前ヒット |
7回表 | 杉山がフォアボール |
7回表 | 田中がショートライナー |
7回裏 | 吉田がファーストライナー |
7回裏 | 岩田が二塁打 |
7回裏 | 山口がセカンドライナー 新谷がエラー |
7回裏 | 武井がライトフライ |
7回裏 | 山下がショートゴロ |
8回表 | 丸山に代打、関! |
8回表 | 関がセンターフライ |
8回表 | 弓削がフォアボール |
8回表 | 武井に代え、森田が登板 |
8回表 | 加藤がサードゴロ、ゲッツー |
8回裏 | 田中を右翼手に守備位置変更 |
8回裏 | 関を一塁手に守備位置変更 |
8回裏 | 金井がライト前ヒット |
8回裏 | 木戸が二塁打 |
8回裏 | 金井が生還して1点! |
8回裏 | 真野がピッチャーゴロ 走者進塁 |
8回裏 | 佐藤がレフト前ヒット |
8回裏 | 木戸が生還して1点! |
8回裏 | 吉田がフォアボール |
8回裏 | 岩田がショートゴロ、ゲッツー |
9回表 | 一塁手の金井を土屋に交代 |
9回表 | 右翼手の山下を嶋に交代 |
9回表 | 左翼手の吉田を藤野に交代 |
9回表 | 長谷川がショートゴロ |
9回表 | 富永がセカンドライナー |
9回表 | 新谷がショートゴロ |
西東京 栄冠
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | UR | 杉山 竜也 | 右 | 両 | |
2 | 一 | UR | 田中 勝貴 | 右 | 右 | |
3 | 右 | SR | 丸山 俊介 | 右 | 右 | |
4 | 左 | SR | 弓削 航輝 | 右 | 右 | |
5 | 捕 | SR | 加藤 匠 | 右 | 右 | |
6 | 中 | SR | 長谷川 智也 | 右 | 右 | |
7 | 三 | SR | 富永 勇樹 | 右 | 右 | |
8 | 二 | SR | 新谷 航太 | 右 | 左 | |
9 | 投 | SR | 関野 翔 | 左 | 左 | |
+ベンチ |
西東京 あいうえお
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | UR | 吉田 一翔 | 右 | 右 | |
2 | 捕 | UR | 岩田 達也 | 右 | 左 | |
3 | 三 | UR | 山口 京太 | 右 | 右 | |
4 | 投 | UR | 松尾 勇輝 | 右 | 右 | |
5 | 右 | UR | 山下 颯大 | 右 | 左 | |
6 | 一 | UR | 金井 拓真 | 右 | 右 | |
7 | 遊 | UR | 木戸 歩希 | 右 | 右 | |
8 | 中 | UR | 真野 瑞希 | 右 | 両 | |
9 | 二 | UR | 佐藤 翼 | 右 | 左 | |
+ベンチ |