| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年06月23日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 東京都 |
| 代表地区 | 東東京 |
| 予選区 | 東東京地区 |
| チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1494? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| 負荷対策としてリセットされることがあります |
| 夏の甲子園東東京大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 1 | SR | 佐藤 秀喜 |
| 2 | 1 | R | 桑原 翔 |
| 3 | 1 | R | 松本 蓮 |
| 4 | 1 | R | 近藤 龍成 |
| 5 | 1 | R | 出口 泰良 |
| 6 | 1 | R | 中鉢 啓人 |
| 7 | 2 | N | 伊藤 新太 |
| 8 | 1 | SR | 沢田 賢斗 |
| 9 | 2 | N | 萩原 圭吾 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 07/02 | 西新井大附属横田 - にたみあゆむ |
| 06/23 | にたみあゆむ 3 - 27 高崎 |
| 06/23 | にたみあゆむ 0 - 17 新座北 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | N | 伊藤 新太 | 現役 |
| 2 | N | 平野 龍弥 | 現役 |
| 2 | N | 萩原 圭吾 | 現役 |
| 2 | N | 伊藤 慶太 | 現役 |
| 2 | N | 金井 耕也 | 現役 |
| 2 | N | 田村 恭平 | 現役 |
| 2 | N | 吉沢 椋 | 現役 |
| 2 | N | 鵜飼 哲哉 | 現役 |
| 2 | N | 藤井 惟織 | 現役 |
| 1 | SR | 佐藤 秀喜 | 現役 |
| 1 | SR | 合田 輝 | 現役 |
| 1 | SR | 沢田 賢斗 | 現役 |
| 1 | SR | 堀江 隆也 | 現役 |
| 1 | SR | 高嶋 雄太 | 現役 |
| 1 | SR | 原田 史弥 | 現役 |
| 1 | SR | 池田 実 | 現役 |
| 1 | R | 粕谷 拓未 | 現役 |
| 1 | R | 米田 智也 | 現役 |
| 1 | R | 植田 晶 | 現役 |
| 1 | R | 桑原 翔 | 現役 |
| その他21名、計41名 | |||
| 東東京の大会日程 | |
| 4月 | 春季東京都大会 |
| 7月 | 夏の甲子園東東京予選 |
| 9月 | 秋季東京都大会 |
| 11月 | 東京都一年生大会 |