| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年08月10日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 北海道 |
| 代表地区 | 北北海道 |
| 予選区 | 旭川支部 |
| チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1500? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| 秋季北海道大会 | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 1 | R | 秋山 拓哉 |
| 2 | 1 | R | 松崎 峻 |
| 3 | 1 | R | 西川 雅和 |
| 4 | 1 | R | 千葉 蒼斗 |
| 5 | 1 | R | 佐藤 翔矢 |
| 6 | 1 | R | 藤原 太陽 |
| 7 | 1 | R | 市橋 龍亮 |
| 8 | 1 | R | 戸井 颯太 |
| 9 | 1 | N | 堀川 龍之介 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 09/04 | 教育大学附属旭川 - らはな |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | N | 吉田 健太郎 | 現役 |
| 2 | N | 平川 圭佑 | 現役 |
| 2 | N | 首藤 颯 | 現役 |
| 2 | N | 前田 竜司 | 現役 |
| 2 | N | 杉本 颯一 | 現役 |
| 2 | N | 石田 諒太 | 現役 |
| 2 | N | 山田 正樹 | 現役 |
| 2 | N | 鈴木 和希 | 現役 |
| 2 | N | 深沢 昌大 | 現役 |
| 1 | SR | 中井 裕太 | 現役 |
| 1 | SR | 伊藤 陽 | 現役 |
| 1 | SR | 川本 裕也 | 現役 |
| 1 | R | 松居 遼太郎 | 現役 |
| 1 | R | 野口 大樹 | 現役 |
| 1 | R | 秋山 拓哉 | 現役 |
| 1 | R | 松崎 峻 | 現役 |
| 1 | R | 西川 雅和 | 現役 |
| 1 | R | 千葉 蒼斗 | 現役 |
| 1 | R | 佐藤 翔矢 | 現役 |
| 1 | R | 藤原 太陽 | 現役 |
| その他10名、計30名 | |||
| 北北海道の大会日程 | |
| 4月 | 春季北海道大会 |
| 7月 | 夏の甲子園北北海道予選 |
| 9月 | 秋季北海道大会 |
| 11月 | 北海道一年生大会 |