| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年08月30日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 愛知県 |
| 代表地区 | 愛知 |
| 予選区 | 東三河地区 |
| チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1510? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| 秋季愛知県大会 | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 2 | N | 奥谷 達也 |
| 2 | 2 | N | 井手 翔太 |
| 3 | 2 | N | 松本 佳祐 |
| 4 | 2 | N | 長嶋 一希 |
| 5 | 2 | N | 池田 連 |
| 6 | 2 | N | 横尾 匠平 |
| 7 | 2 | N | 佐野 航志 |
| 8 | 2 | N | 満田 亮 |
| 9 | 2 | N | 畠山 秀 |
| 10 | 1 | SR | 山崎 颯 |
| 11 | 1 | R | 中村 颯人 |
| 12 | 1 | N | 広田 凛太郎 |
| 13 | 1 | R | 中嶋 悠太 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 09/04 | 黍嶋 - UH |
| 08/31 | UH 0 - 12 野良神子 |
| 08/31 | 死生 28 - 1 UH |
| 08/31 | UH 6 - 4 大塚 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | N | 井手 翔太 | 現役 |
| 2 | N | 佐野 航志 | 現役 |
| 2 | N | 長嶋 一希 | 現役 |
| 2 | N | 池田 連 | 現役 |
| 2 | N | 満田 亮 | 現役 |
| 2 | N | 横尾 匠平 | 現役 |
| 2 | N | 畠山 秀 | 現役 |
| 2 | N | 松本 佳祐 | 現役 |
| 2 | N | 奥谷 達也 | 現役 |
| 1 | SR | 落合 波輝 | 現役 |
| 1 | SR | 山崎 颯 | 現役 |
| 1 | SR | 吉田 圭希 | 現役 |
| 1 | SR | 木戸 アトム | 現役 |
| 1 | SR | 谷口 勇輝 | 現役 |
| 1 | SR | 杉山 和寿 | 現役 |
| 1 | SR | 松本 祐貴 | 現役 |
| 1 | SR | 米本 友紀 | 現役 |
| 1 | R | 村瀬 佑真 | 現役 |
| 1 | R | 黒柳 元希 | 現役 |
| 1 | R | 藤井 歩 | 現役 |
| その他27名、計47名 | |||
| 愛知の大会日程 | |
| 4月 | 春季愛知県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園愛知予選 |
| 9月 | 秋季愛知県大会 |
| 11月 | 愛知県一年生大会 |