| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年11月18日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 東京都 |
| 代表地区 | 西東京 |
| 予選区 | 西東京地区 |
| チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1492? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| --- |
| 東京都一年生大会 | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 1 | SR | 鈴木 悠河 |
| 2 | 1 | R | 庄司 雄太郎 |
| 3 | 1 | R | 滝田 一輝 |
| 4 | 1 | N | 上野 裕人 |
| 5 | 1 | N | 本田 渉 |
| 6 | 1 | N | 落合 敦也 |
| 7 | 1 | N | 斎藤 龍哉 |
| 8 | 1 | N | 藤田 孝明 |
| 9 | 1 | N | 早川 健介 |
| 10 | 1 | N | 中村 健太郎 |
| 11 | 1 | N | 吉野 聖人 |
| 12 | 1 | N | 黒瀬 翔吾 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 11/22 | 高城 - ks |
| 11/18 | 西郷 13 - 1 ks |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | N | 田村 拓馬 | 現役 |
| 2 | N | 兼平 司 | 現役 |
| 2 | N | 種田 明 | 現役 |
| 2 | N | 綾部 玲央 | 現役 |
| 2 | N | 井戸 康弘 | 現役 |
| 2 | N | 山内 篤哉 | 現役 |
| 2 | N | 木下 蓮 | 現役 |
| 2 | N | 大橋 顕 | 現役 |
| 2 | N | 池田 翔冴 | 現役 |
| 1 | SR | 鈴木 悠河 | 現役 |
| 1 | SR | 清水 亮 | 現役 |
| 1 | R | 滝田 一輝 | 現役 |
| 1 | R | 庄司 雄太郎 | 現役 |
| 1 | R | 池上 義也 | 現役 |
| 1 | N | 中村 健太郎 | 現役 |
| 1 | N | 斎藤 龍哉 | 現役 |
| 1 | N | 藤田 孝明 | 現役 |
| 1 | N | 黒瀬 翔吾 | 現役 |
| 1 | N | 早川 健介 | 現役 |
| 1 | N | 上野 裕人 | 現役 |
| その他3名、計23名 | |||
| 西東京の大会日程 | |
| 4月 | 春季東京都大会 |
| 7月 | 夏の甲子園西東京予選 |
| 9月 | 秋季東京都大会 |
| 11月 | 東京都一年生大会 |