| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督 | Mr.TOMBA |
| 監督就任 | 2017年09月04日 |
| 監督経歴 |
1972年生(53歳)
DL学園高
札幌大学女子短期大 サンワード貿易 |
| 主将 | 石田 魁斗 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 北海道 |
| 代表地区 | 南北海道 |
| 予選区 | 札幌支部 |
| チーム評価 | 投A 打B 守C 走C 総B |
| レート | 2022 |
| 学校紹介文 |
|---|
| 「聴」くんじゃ無い!「感」じろ!! |
| 掲示板 |
|---|
慶應札幌 - 北海道
... 6時間前
こんにちは。
|
盛岡星霜 - 岩手県
... 19時間前
練習試合、ありがとうございました!
|
愛桜中央 - 秋田県
... 2日以上前
ありがとうございました😊
|
酒東 - 山形県
... 2日以上前
こんにちは。
|
PPAP - 北海道
... 2日以上前
こんにちは。
|
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 11/10 | 盛岡星霜 9 - 11 札幌大学付属清田 |
| 11/09 | さしみ 5 - 6 札幌大学付属清田 |
| 11/08 | 日本大学付属山形 19 - 14 札幌大学付属清田 |
| 11/08 | 愛桜中央 5 - 5 札幌大学付属清田 |
| 11/07 | PPAP 9 - 2 札幌大学付属清田 |
| 11/06 | ミスチル 4 - 8 札幌大学付属清田 |
| 11/05 | 稚外 10 - 21 札幌大学付属清田 |
| 11/04 | 腹巻東 6 - 7 札幌大学付属清田 |
| 11/04 | 当麻 4 - 8 札幌大学付属清田 |
| 11/03 | 富士田 3 - 2 札幌大学付属清田 |
| 11/03 | せな学院 9 - 3 札幌大学付属清田 |
| 11/02 | 乙 10 - 1 札幌大学付属清田 |
| 11/01 | 函館にし 10 - 12 札幌大学付属清田 |
| 10/31 | クラーク記念国際 5 - 16 札幌大学付属清田 |
| 10/31 | いかポッポ 5 - 10 札幌大学付属清田 |
| 10/30 | 駒大岩見沢 8 - 10 札幌大学付属清田 |
| 10/30 | 札幌日大 16 - 4 札幌大学付属清田 |
| 10/28 | 函館第二 11 - 11 札幌大学付属清田 |
| 10/27 | 連敗阻止差背内 5 - 6 札幌大学付属清田 |
| 10/26 | ウイイレ 6 - 5 札幌大学付属清田 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 77 |
| 公式戦通算勝ち数 | 45 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| 2017 | |
| 北海道一年生大会 | 1勝 |
| 2018 | |
| 春季北海道大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園南北海道大会 | 1勝 |
| 秋季北海道大会 | 1勝 |
| 北海道一年生大会 | 1勝 |
| 2019 | |
| 春季北海道大会 | 1勝 |
| 夏の甲子園南北海道大会 | 1勝 |
| 秋季北海道大会 | 0勝 |
| 北海道一年生大会 | 1勝 |
| 2020 | |
| 春季北海道大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園南北海道大会 | 2勝 |
| 秋季北海道大会 | 1勝 |
| 北海道一年生大会 | 1勝 |
| 2021 | |
| 春季北海道大会 | 4勝 |
| 夏の甲子園南北海道大会 | 2勝 |
| 秋季北海道大会 | 1勝 |
| 北海道一年生大会 | 2勝 |
| 2022 | |
| 春季北海道大会 | 1勝 |
| 夏の甲子園南北海道大会 | 1勝 |
| 秋季北海道大会 | 1勝 |
| 北海道一年生大会 | 1勝 |
| 2023 | |
| 春季北海道大会 | ベスト16 |
| 夏の甲子園南北海道大会 | 2勝 |
| 秋季北海道大会 | 1勝 |
| 北海道一年生大会 | 0勝 |
| 2024 | |
| 春季北海道大会 | 1勝 |
| 夏の甲子園南北海道大会 | 2勝 |
| 秋季北海道大会 | 2勝 |
| 北海道一年生大会 | 2勝 |
| 2025 | |
| 春季北海道大会 | 3勝 |
| 夏の甲子園南北海道大会 | 2勝 |
| 秋季北海道大会 | 1勝 |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | UR | 桑野 瑞稀 | 現役 |
| 2 | UR | 細田 大成 | 現役 |
| 2 | UR | 森田 大輔 | 現役 |
| 2 | UR | 中村 拓未 | 現役 |
| 2 | UR | 伊藤 直哉 | 現役 |
| 2 | UR | 藤田 陸 | 現役 |
| 2 | UR | 坂田 隆世 | 現役 |
| 2 | UR | 黒沢 皐太 | 現役 |
| 2 | UR | 宇野 康生 | 現役 |
| 2 | SR | 成田 大翔 | 現役 |
| 2 | SR | 石田 魁斗 | 現役 |
| 2 | SR | 岡本 敦也 | 現役 |
| 2 | SR | 山本 優人 | 現役 |
| 2 | SR | 中西 侑樹 | 現役 |
| 2 | SR | 梅田 拓海 | 現役 |
| 2 | SR | 大畑 拓紀 | 現役 |
| 2 | SR | 村上 太一 | 現役 |
| 2 | SR | 船水 健太 | 現役 |
| 2 | SR | 山口 大貴 | 現役 |
| 2 | SR | 山口 凌 | 現役 |
| その他89名、計109名 | |||
| 南北海道の大会日程 | |
| 4月 | 春季北海道大会 |
| 7月 | 夏の甲子園南北海道予選 |
| 9月 | 秋季北海道大会 |
| 11月 | 北海道一年生大会 |