2025年03月10日
鳥栖グラウンド
2025年03月10日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
荒鎌 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
鳥栖 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 平嶋が三振 |
1回表 | 茂木が三振 |
1回表 | 荻が三振 |
1回裏 | 寺田がライトフライ |
1回裏 | 松山がフォアボール |
1回裏 | 吉良がライト前ヒット |
1回裏 | 藤田がセカンドライナー 平嶋がエラー |
1回裏 | 杉森がライトライナー |
1回裏 | 福田がセンター前ヒット |
1回裏 | 松山が生還して1点! |
1回裏 | 鶴見がフォアボール |
1回裏 | 痛恨、押し出し! |
1回裏 | 吉良が生還して1点! |
1回裏 | 菅谷がファーストゴロ |
2回表 | 大槻がレフト前ヒット |
2回表 | 鵜飼がバント成功 |
2回表 | 深見がレフトフライ |
2回表 | 高木が三塁打 |
2回表 | 大槻が生還して1点! |
2回表 | 山口がレフト前ヒット |
2回表 | 高木が生還して1点! |
2回表 | 対馬がファーストフライ |
2回裏 | 牧野が三振 |
2回裏 | 寺田が三振 |
2回裏 | 松山がキャッチャーゴロ |
3回表 | 平嶋がショートゴロ |
3回表 | 茂木が三振 |
3回表 | 荻が二塁打 |
3回表 | 大槻が二塁打 |
3回表 | 荻が生還して1点! |
3回表 | 鵜飼がショートゴロ |
3回裏 | 吉良が三振 |
3回裏 | 藤田が三振 |
3回裏 | 杉森が三振 |
4回表 | 深見がショートゴロ |
4回表 | 高木がファーストゴロ |
4回表 | 山口がサードフライ |
4回裏 | 福田がセカンドゴロ |
4回裏 | 鶴見がレフトフライ |
4回裏 | 菅谷が三振 |
5回表 | 対馬がフォアボール |
5回表 | 平嶋がライトフライ |
5回表 | 茂木がバント成功 |
5回表 | 荻が三振 |
5回裏 | 牧野がショートフライ |
5回裏 | 寺田が二塁打 |
5回裏 | 松山がライトフライ |
5回裏 | 二塁走者寺田がタッチアップで進塁 |
5回裏 | 吉良がファーストゴロ |
6回表 | 大槻がセンターフライ |
6回表 | 鵜飼が三振 |
6回表 | 深見がキャッチャーゴロ |
6回裏 | 対馬に代え、清原が登板 |
6回裏 | 藤田がホームラン! |
6回裏 | 藤田が生還して1点! |
6回裏 | 杉森がサードゴロ 大槻がエラー |
6回裏 | 福田がバント成功 |
6回裏 | 鶴見がショートゴロ 走者進塁 |
6回裏 | 菅谷がセカンドゴロ 平嶋がエラー |
6回裏 | 杉森が生還して1点! |
6回裏 | 牧野がライトフライ |
7回表 | 高木が三振 |
7回表 | 山口がショートライナー |
7回表 | 清原が三振 |
7回裏 | 寺田がレフト前ヒット |
7回裏 | 松山が二塁打 |
7回裏 | 寺田が生還して1点! |
7回裏 | 吉良が二塁打 |
7回裏 | 松山が生還して1点! |
7回裏 | 二塁走者吉良に代走、篠原! |
7回裏 | 藤田がショートゴロ |
7回裏 | 杉森がセカンドゴロ 走者進塁 |
7回裏 | 福田が三振 |
8回表 | 代走で出た篠原、 そのまま二塁手の守備につく |
8回表 | 平嶋がレフトフライ |
8回表 | 茂木がフォアボール |
8回表 | 一塁走者茂木に代走、井上! |
8回表 | 荻が三振 |
8回表 | 大槻が三振 |
8回裏 | 代走で出た井上、 そのまま中堅手の守備につく |
8回裏 | 鶴見がファーストゴロ |
8回裏 | 菅谷が三振 |
8回裏 | 牧野がライトフライ |
9回表 | 鵜飼がフォアボール |
9回表 | 深見がピッチャーフライ |
9回表 | 高木が三振 |
9回表 | 山口がキャッチャーゴロ |

佐賀 荒鎌
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | ![]() |
SR | 平嶋 勇佑 | 右 | 右 |
2 | 中 | ![]() |
UR | 茂木 京介 | 右 | 右 |
3 | 遊 | ![]() |
UR | 荻 凌 | 右 | 右 |
4 | 三 | ![]() |
SR | 大槻 駿 | 右 | 右 |
5 | 右 | ![]() |
UR | 鵜飼 友哉 | 右 | 右 |
6 | 左 | ![]() |
SR | 深見 恵太 | 右 | 右 |
7 | 一 | ![]() |
SR | 高木 大夢 | 右 | 左 |
8 | 捕 | ![]() |
SR | 山口 那由多 | 右 | 右 |
9 | 投 | ![]() |
SR | 対馬 陸人 | 右 | 右 |
+ベンチ |

佐賀 鳥栖フューチャー
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | ![]() |
UR | 寺田 秀 | 右 | 右 |
2 | 左 | ![]() |
SR | 松山 理央 | 右 | 右 |
3 | 二 | ![]() |
SR | 吉良 祐人 | 右 | 右 |
4 | 中 | ![]() |
SR | 藤田 健太 | 右 | 右 |
5 | 右 | ![]() |
UR | 杉森 健人 | 右 | 左 |
6 | 捕 | ![]() |
UR | 福田 昌大 | 右 | 左 |
7 | 三 | ![]() |
UR | 鶴見 俊太朗 | 右 | 左 |
8 | 遊 | ![]() |
UR | 菅谷 雄太 | 右 | 左 |
9 | 投 | ![]() |
UR | 牧野 悠希 | 右 | 右 |
+ベンチ |