2019年09月07日
3回戦第98試合
地方球場
2019年09月07日-11時00分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
こ、 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
舛ノ | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 有賀がレフト前ヒット |
1回表 | 有賀が好走塁 一瞬のスキに二塁を陥れる |
1回表 | 森がキャッチャーゴロ 走者進塁 |
1回表 | 尾野が三振 |
1回表 | 秋吉が三振 |
1回裏 | 石田が三振 |
1回裏 | 増田がサードゴロ |
1回裏 | 田沢がファーストゴロ 有賀がエラー |
1回裏 | 高橋が二塁打 |
1回裏 | 田沢が生還して1点! |
1回裏 | 小林がホームラン! |
1回裏 | 高橋が生還して1点! |
1回裏 | 小林が生還して1点! |
1回裏 | 上田がセカンドライナー |
2回表 | 園山がキャッチャーゴロ |
2回表 | 山本が三振 |
2回表 | 佐久間がライトフライ |
2回裏 | 福田がフォアボール |
2回裏 | 村上がライトフライ |
2回裏 | 古屋がショートゴロ ゲッツー崩れ |
2回裏 | 古屋が盗塁成功 |
2回裏 | 石田がフォアボール |
2回裏 | 増田が三振 |
3回表 | 緒方が三振 |
3回表 | 佐々木がライトライナー |
3回表 | 有賀がフォアボール |
3回表 | 森がファーストゴロ |
3回裏 | 田沢がセンターフライ |
3回裏 | 高橋がファーストライナー |
3回裏 | 小林がサードライナー |
4回表 | 尾野がレフトフライ |
4回表 | 秋吉がファーストゴロ |
4回表 | 園山がセカンドゴロ |
4回裏 | 上田がライトフライ |
4回裏 | 福田がフォアボール |
4回裏 | 村上がレフト前ヒット |
4回裏 | 古屋がショートゴロ ゲッツー崩れ |
4回裏 | 古屋が盗塁成功 |
4回裏 | 石田が内野安打 |
4回裏 | 福田が生還して1点! |
4回裏 | 増田がセカンドゴロ |
5回表 | 山本がフォアボール |
5回表 | 佐久間が三振 |
5回表 | 緒方がファーストゴロ 高橋がエラー |
5回表 | 佐々木が三振 |
5回表 | 有賀が三振 |
5回裏 | 佐々木に代え、金子が登板 |
5回裏 | 田沢がセカンドライナー |
5回裏 | 高橋がサードゴロ |
5回裏 | 小林がセンター前ヒット |
5回裏 | 上田が三振 |
6回表 | 森がショートゴロ |
6回表 | 尾野がショートゴロ |
6回表 | 秋吉がショートライナー |
6回裏 | 福田がショートゴロ |
6回裏 | 村上がセカンドゴロ |
6回裏 | 古屋が内野安打 |
6回裏 | 石田がショートゴロ |
7回表 | 園山が三振 |
7回表 | 山本がセンターフライ |
7回表 | 村上に代え、内海が登板 |
7回表 | 佐久間がライト前ヒット |
7回表 | 緒方がフォアボール |
7回表 | 金子がサードゴロ |
7回裏 | 増田がライト前ヒット |
7回裏 | 田沢がレフトフライ |
7回裏 | 高橋が三塁打 |
7回裏 | 増田が生還して1点! |
7回裏 | 小林がセカンドフライ |
7回裏 | 上田が三振 |
8回表 | 有賀がフォアボール |
8回表 | 森がライトフライ |
8回表 | 尾野がショートゴロ 福田がエラー |
8回表 | 秋吉がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
8回表 | 園山がレフト前ヒット |
8回表 | 有賀が生還して1点! |
8回表 | 山本がファーストゴロ |
8回裏 | 福田が三振 |
8回裏 | 内海がレフトフライ |
8回裏 | 古屋がレフトライナー |
9回表 | 内海に代え、三枝が登板 |
9回表 | 佐久間がセカンドゴロ |
9回表 | 緒方がショートゴロ |
9回表 | 金子に代打、平田! |
9回表 | 平田がショートゴロ 福田がエラー |
9回表 | 有賀がセンターフライ |
大阪 こ、こここ
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | UR | 有賀 雄也 | 左 | 左 | |
2 | 左 | UR | 森 光輝 | 右 | 左 | |
3 | 捕 | UR | 尾野 颯一郎 | 右 | 左 | |
4 | 二 | UR | 秋吉 優弥 | 右 | 左 | |
5 | 右 | UR | 園山 健裕 | 左 | 左 | |
6 | 三 | UR | 山本 優吾 | 右 | 右 | |
7 | 中 | UR | 佐久間 敬人 | 右 | 右 | |
8 | 遊 | UR | 緒方 和希 | 右 | 左 | |
9 | 投 | SR | 佐々木 真尋 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
大阪 舛ノ宮
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | UR | 石田 翔 | 右 | 右 | |
2 | 二 | UR | 増田 凌 | 右 | 右 | |
3 | 三 | UR | 田沢 健太 | 右 | 左 | |
4 | 一 | UR | 高橋 潤 | 左 | 左 | |
5 | 右 | UR | 小林 大夢 | 右 | 右 | |
6 | 捕 | UR | 上田 陸也 | 右 | 右 | |
7 | 遊 | UR | 福田 俊輔 | 右 | 左 | |
8 | 投 | UR | 村上 息吹 | 右 | 右 | |
9 | 中 | UR | 古屋 祐哉 | 右 | 右 | |
+ベンチ |