2023年07月05日
3回戦第33試合
地方球場
2023年07月05日-08時30分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 札幌 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| RE | 0 | 0 | 0 |
| 1回表 | 並河がライトライナー |
| 1回表 | 垣本が三振 |
| 1回表 | 須藤がセンターフライ |
| 1回裏 | 川添が二塁打 |
| 1回裏 | 斎木がセカンドゴロ |
| 1回裏 | 川添が三盗成功 |
| 1回裏 | 佐藤が三振 |
| 1回裏 | 内藤がセカンドゴロ 後藤がエラー |
| 1回裏 | 川添が生還して1点! |
| 1回裏 | 内藤が盗塁成功 |
| 1回裏 | 崎山が三振 |
| 2回表 | 坂本がライトフライ |
| 2回表 | 新垣がセカンドライナー |
| 2回表 | 田中が三振 |
| 2回裏 | 田嶋が三振 |
| 2回裏 | 門田がライトフライ |
| 2回裏 | 米丸がライト前ヒット |
| 2回裏 | 中野がレフトフライ |
| 3回表 | 上口がサードライナー |
| 3回表 | 後藤がセカンドゴロ |
| 3回表 | 高萩がショートゴロ |
| 3回裏 | 川添が三振 |
| 3回裏 | 斎木がフォアボール |
| 3回裏 | 斎木が盗塁成功 |
| 3回裏 | 佐藤がレフト前ヒット |
| 3回裏 | 斎木が生還して1点! |
| 3回裏 | 内藤がレフト前ヒット |
| 3回裏 | 崎山がショートゴロ ゲッツー崩れ |
| 3回裏 | 崎山が盗塁成功 |
| 3回裏 | 田嶋がレフト前ヒット |
| 3回裏 | 佐藤が生還して1点! |
| 3回裏 | 崎山が生還して1点! |
| 3回裏 | 門田がピッチャーゴロ |
| 4回表 | 並河がレフト前ヒット |
| 4回表 | 垣本がショートゴロ、ゲッツー |
| 4回表 | 須藤がサードゴロ |
| 4回裏 | 米丸がセンター前ヒット |
| 4回裏 | 中野がショートライナー |
| 4回裏 | 川添がライト前ヒット |
| 4回裏 | 斎木がレフトフライ |
| 4回裏 | 佐藤がフォアボール |
| 4回裏 | 内藤がセンターライナー |
| 5回表 | 坂本がショートゴロ |
| 5回表 | 新垣がレフト前ヒット |
| 5回表 | 田中が三振 |
| 5回表 | 上口がセンター前ヒット |
| 5回表 | 後藤が内野安打 |
| 5回表 | 高萩に代打、杉山! |
| 5回表 | 杉山がホームラン! |
| 5回表 | 新垣が生還して1点! |
| 5回表 | 上口が生還して1点! |
| 5回表 | 後藤が生還して1点! |
| 5回表 | 杉山が生還して1点! |
| 5回表 | 中野に代え、安田が登板 |
| 5回表 | 並河が三塁打 |
| 5回表 | 垣本がセカンドゴロ |
| 5回裏 | 杉山を捕手に守備位置変更 |
| 5回裏 | 新垣に代え、渡部が登板 |
| 5回裏 | 崎山がセカンドライナー |
| 5回裏 | 田嶋がライトフライ |
| 5回裏 | 門田がショートゴロ |
| 6回表 | 須藤がレフト前ヒット |
| 6回表 | 坂本が三振 |
| 6回表 | 渡部がセカンドゴロ 走者進塁 |
| 6回表 | 田中がホームラン! |
| 6回表 | 須藤が生還して1点! |
| 6回表 | 田中が生還して1点! |
| 6回表 | 上口がライトフライ |
| 6回裏 | 米丸がセンター前ヒット |
| 6回裏 | 安田がピッチャーゴロ ゲッツー崩れ |
| 6回裏 | 安田が盗塁成功 |
| 6回裏 | 川添がキャッチャーゴロ 走者進塁 |
| 6回裏 | 斎木が内野安打 |
| 6回裏 | 安田が生還して1点! |
| 6回裏 | 佐藤がライトフライ |
| 7回表 | 後藤がライト前ヒット |
| 7回表 | 杉山がライトフライ |
| 7回表 | 並河が三振 |
| 7回表 | 垣本がサードゴロ |
| 7回裏 | 内藤がセンターフライ |
| 7回裏 | 崎山がライトフライ |
| 7回裏 | 田嶋がショートゴロ |
| 8回表 | 須藤がレフトライナー |
| 8回表 | 坂本がライト前ヒット |
| 8回表 | 渡部がセカンドライナー |
| 8回表 | 田中がセカンドゴロ |
| 8回裏 | 門田がセカンドゴロ |
| 8回裏 | 米丸が三振 |
| 8回裏 | 安田に代打、矢吹! |
| 8回裏 | 矢吹がショートゴロ |
| 9回表 | 矢吹に代え、堀口が登板 |
| 9回表 | 上口がセンターフライ |
| 9回表 | 後藤がショートゴロ |
| 9回表 | 杉山がショートゴロ |
| 9回裏 | 川添が三塁打 |
| 9回裏 | 斎木がピッチャーゴロ |
| 9回裏 | 佐藤がライト前ヒット |
| 9回裏 | 川添が生還して1点! |
| 9回裏 | 内藤がライト前ヒット |
| 9回裏 | 崎山がレフト前ヒット |
| 9回裏 | 佐藤が生還して1点! |
南北海道 札幌緑ヶ丘
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | ![]() |
UR | 並河 蓮 | 右 | 右 |
| 2 | 一 | ![]() |
UR | 垣本 祐汰 | 右 | 右 |
| 3 | 中 | ![]() |
UR | 須藤 直希 | 右 | 左 |
| 4 | 右 | ![]() |
UR | 坂本 凌真 | 右 | 右 |
| 5 | 捕 | ![]() |
UR | 新垣 鴆 | 右 | 左 |
| 6 | 遊 | ![]() |
UR | 田中 舜 | 右 | 右 |
| 7 | 三 | ![]() |
UR | 上口 佑太 | 右 | 右 |
| 8 | 二 | ![]() |
UR | 後藤 大貴 | 右 | 右 |
| 9 | 投 | ![]() |
SR | 高萩 心 | 左 | 左 |
| +ベンチ | ||||||
南北海道 REM
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | ![]() |
UR | 川添 瑞希 | 右 | 右 |
| 2 | 一 | ![]() |
UR | 斎木 竜 | 右 | 左 |
| 3 | 中 | ![]() |
UR | 佐藤 涼平 | 右 | 右 |
| 4 | 右 | ![]() |
UR | 内藤 康大 | 左 | 左 |
| 5 | 左 | ![]() |
UR | 崎山 力也 | 右 | 右 |
| 6 | 三 | ![]() |
UR | 田嶋 葵 | 右 | 右 |
| 7 | 二 | ![]() |
UR | 門田 龍之介 | 右 | 右 |
| 8 | 捕 | ![]() |
UR | 米丸 雄大 | 右 | 左 |
| 9 | 投 | ![]() |
UR | 中野 大雅 | 左 | 左 |
| +ベンチ | ||||||





