2024年11月15日
ネジグラウンド
2024年11月15日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
けう | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ネジ | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 神谷が三振 |
1回表 | 大城がショートゴロ |
1回表 | 新里(拓)がレフト前ヒット |
1回表 | 仲田が三振 |
1回裏 | 安田がファーストゴロ |
1回裏 | 佐々木がセンターライナー |
1回裏 | 門屋がショートライナー |
2回表 | 昆野が三振 |
2回表 | 平良がレフト前ヒット |
2回表 | 宮城がバント成功 |
2回表 | 照屋がファーストゴロ |
2回裏 | 塚本が三振 |
2回裏 | 山本がサードライナー |
2回裏 | 井出がショートゴロ |
3回表 | 瀬名波がピッチャーゴロ |
3回表 | 神谷がレフトフライ |
3回表 | 大城が内野安打 |
3回表 | 新里(拓)がセカンドフライ |
3回裏 | 佐藤がセンターフライ |
3回裏 | 石田がショートゴロ |
3回裏 | 海野がセンターフライ |
4回表 | 仲田がセカンドゴロ |
4回表 | 昆野がショートライナー |
4回表 | 平良がショートライナー |
4回裏 | 安田がショートゴロ |
4回裏 | 佐々木がセカンドライナー |
4回裏 | 門屋がサードゴロ 平良がエラー |
4回裏 | 塚本がピッチャーゴロ |
5回表 | 宮城がショートゴロ |
5回表 | 照屋がサードゴロ |
5回表 | 瀬名波がショートゴロ |
5回裏 | 山本がレフトライナー |
5回裏 | 井出がフォアボール |
5回裏 | 佐藤がショートゴロ、ゲッツー |
6回表 | 神谷がレフトライナー |
6回表 | 大城がライトフライ |
6回表 | 新里(拓)がショートゴロ |
6回裏 | 石田がライトフライ |
6回裏 | 海野がショートゴロ |
6回裏 | 安田がショートゴロ |
7回表 | 仲田が三振 |
7回表 | 昆野がセカンドゴロ |
7回表 | 平良がキャッチャーゴロ |
7回裏 | 佐々木がショートゴロ |
7回裏 | 門屋がサードゴロ |
7回裏 | 塚本がフォアボール |
7回裏 | 山本がライトフライ |
8回表 | 宮城がライト前ヒット |
8回表 | 一塁走者宮城に代走、山内! |
8回表 | 山内が盗塁成功 |
8回表 | 照屋が三振 |
8回表 | 瀬名波に代打、畑山! |
8回表 | 畑山がライトフライ |
8回表 | 神谷が三振 |
8回裏 | 昆野を三塁手に守備位置変更 |
8回裏 | 神谷を左翼手に守備位置変更 |
8回裏 | 山内を一塁手に守備位置変更 |
8回裏 | 平良を投手に守備位置変更 |
8回裏 | 畑山を右翼手に守備位置変更 |
8回裏 | 右翼手の畑山を金城に交代 |
8回裏 | 左翼手の神谷を儀武に交代 |
8回裏 | 平良に代え、瀬底が登板 |
8回裏 | 井出がレフト前ヒット |
8回裏 | 一塁走者井出に代走、蛭川! |
8回裏 | 佐藤がレフトフライ |
8回裏 | 石田がファーストゴロ 山内がエラー |
8回裏 | 海野に代打、藤田! |
8回裏 | 一塁走者石田に代走、本田! |
8回裏 | 藤田がレフトフライ |
8回裏 | 安田がファーストゴロ |
9回表 | 代走で出た蛭川、 そのまま左翼手の守備につく |
9回表 | 安田を捕手に守備位置変更 |
9回表 | 塚本を遊撃手に守備位置変更 |
9回表 | 佐藤を二塁手に守備位置変更 |
9回表 | 本田を投手に守備位置変更 |
9回表 | 藤田を右翼手に守備位置変更 |
9回表 | 左翼手の蛭川を里見に交代 |
9回表 | 右翼手の藤田を大西に交代 |
9回表 | 本田に代え、硲が登板 |
9回表 | 大城がセカンドライナー |
9回表 | 新里(拓)がショートゴロ |
9回表 | 仲田が三振 |
9回裏 | 佐々木に代打、サンチェス! |
9回裏 | サンチェスがライト前ヒット |
9回裏 | 門屋がセカンドゴロ 走者進塁 |
9回裏 | 塚本がファーストゴロ 走者進塁 |
9回裏 | 敬遠、山本が歩かされる |
9回裏 | 里見がセンターフライ |
沖縄 けう
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | UR | 神谷 拓翔 | 右 | 右 | |
2 | 二 | UR | 大城 祐来 | 右 | 左 | |
3 | 捕 | UR | 新里 拓真 | 右 | 右 | |
4 | 遊 | UR | 仲田 悠介 | 右 | 右 | |
5 | 右 | UR | 昆野 晃多 | 右 | 左 | |
6 | 三 | UR | 平良 武蔵 | 右 | 右 | |
7 | 左 | SR | 宮城 碧 | 右 | 右 | |
8 | 中 | UR | 照屋 秀真 | 右 | 右 | |
9 | 投 | UR | 瀬名波 直樹 | 右 | 左 | |
+ベンチ |
佐賀 ネジ製作
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | UR | 安田 駿 | 右 | 左 | |
2 | 中 | UR | 佐々木 侑也 | 右 | 右 | |
3 | 三 | UR | 門屋 空 | 右 | 右 | |
4 | 右 | UR | 塚本 洋貴 | 右 | 右 | |
5 | 一 | UR | 山本 雄哉 | 右 | 両 | |
6 | 左 | UR | 井出 晴也 | 右 | 右 | |
7 | 遊 | UR | 佐藤 光弘 | 右 | 右 | |
8 | 捕 | UR | 石田 航大 | 右 | 右 | |
9 | 投 | UR | 海野 裕翔 | 右 | 右 | |
+ベンチ |