| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年11月15日 |
| 主将 | 小沢 拓海 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 大阪府 |
| 代表地区 | 大阪 |
| 予選区 | 大阪地区 |
| チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1500? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| 負荷対策としてリセットされることがあります |
| 大阪府一年生大会 | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 1 | N | 多田 丞 |
| 2 | 1 | R | 甲斐 龍也 |
| 3 | 1 | R | 宮脇 寛紀 |
| 4 | 1 | R | 土井 啓斗 |
| 5 | 1 | N | 森山 海光 |
| 6 | 1 | N | 太田 遼平 |
| 7 | 1 | N | 森岡 海太 |
| 8 | 1 | N | 岡 和貴 |
| 9 | 1 | N | 加藤 拓哉 |
| 10 | 1 | SR | 内田 和輝 |
| 11 | 1 | N | 遠藤 寛大 |
| 12 | 1 | N | 吉元 薫平 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 11/22 | 白川学院 - パワフル |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | N | 杉山 弘樹 | 現役 |
| 2 | N | 清水 直哉 | 現役 |
| 2 | N | 川合 匠 | 現役 |
| 2 | N | 市原 裕輝 | 現役 |
| 2 | N | 遠藤 隆世 | 現役 |
| 2 | N | 小沢 拓海 | 現役 |
| 2 | N | 山田 廉太郎 | 現役 |
| 2 | N | 桑村 剛志 | 現役 |
| 2 | N | 佐藤 佑真 | 現役 |
| 1 | SR | 内田 和輝 | 現役 |
| 1 | SR | 高橋 拓斗 | 現役 |
| 1 | SR | 中田 悠司 | 現役 |
| 1 | R | 甲斐 龍也 | 現役 |
| 1 | R | 宮脇 寛紀 | 現役 |
| 1 | R | 土井 啓斗 | 現役 |
| 1 | R | 鈴木 空知 | 現役 |
| 1 | R | 富山 翔斗 | 現役 |
| 1 | R | 岡田 秀悟 | 現役 |
| 1 | N | 太田 遼平 | 現役 |
| 1 | N | 森岡 海太 | 現役 |
| その他10名、計30名 | |||
| 大阪の大会日程 | |
| 4月 | 春季大阪府大会 |
| 7月 | 夏の甲子園大阪予選 |
| 9月 | 秋季大阪府大会 |
| 11月 | 大阪府一年生大会 |