| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年01月05日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 秋田県 |
| 代表地区 | 秋田 |
| 予選区 | 県北地区 |
| チーム評価 | 投D 打E 守F 走E 総E |
| レート | 1435? |
| 学校紹介文 |
|---|
| aj.jmtptwtjmt |
| 掲示板 |
|---|
| 負荷対策としてリセットされることがあります |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 01/31 | |・ 0 - 21 南陽 |
| 01/31 | |・ 0 - 9 明和県央 |
| 01/31 | |・ 4 - 9 結城学園 |
| 01/31 | |・ 0 - 8 掛川 |
| 01/30 | |・ 2 - 21 ドジャース |
| 01/30 | |・ 0 - 12 置賜橋 |
| 01/25 | |・ 5 - 6 水一 |
| 01/25 | |・ 13 - 6 すきなやな |
| 01/25 | |・ 8 - 4 西大 |
| 01/25 | |・ 2 - 17 町田 |
| 01/25 | |・ 0 - 16 水沢川口 |
| 01/17 | |・ 0 - 18 オールスター付属 |
| 01/17 | |・ 7 - 8 絢 |
| 01/17 | 金足北楽 18 - 1 |・ |
| 01/17 | カイジ 8 - 4 |・ |
| 01/17 | 音街ウナ 3 - 4 |・ |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | N | 高原 幸平 | 現役 |
| 2 | N | 落合 凌大 | 現役 |
| 2 | N | 大鹿 啓介 | 現役 |
| 2 | N | 古賀 直樹 | 現役 |
| 2 | N | 沢田 大地 | 現役 |
| 2 | N | 米本 裕己 | 現役 |
| 1 | SR | 北村 泰生 | 現役 |
| 1 | SR | 池田 隆真 | 現役 |
| 1 | SR | 野中 耀介 | 現役 |
| 1 | SR | 平井 大輝 | 現役 |
| 1 | SR | 辻 光騎 | 現役 |
| 1 | SR | 佐藤 凱斗 | 現役 |
| 1 | SR | 堀内 怜 | 現役 |
| 1 | SR | 成瀬 和希 | 現役 |
| 秋田の大会日程 | |
| 4月 | 春季秋田県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園秋田予選 |
| 9月 | 秋季秋田県大会 |
| 11月 | 秋田県一年生大会 |