| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督 | 高木龍之介 |
| 監督就任 | 2024年07月28日 |
| 主将 | 山下 恒太 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 東京都 |
| 代表地区 | 西東京 |
| 予選区 | 西東京地区 |
| チーム評価 | 投A 打B 守C 走C 総B |
| レート | 1833 |
| 学校紹介文 |
|---|
| むしのこのこのここしたんたん 偉大なる松井大...⇒続きを見る |
| 掲示板 |
|---|
| 負荷対策としてリセットされることがあります |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 11/05 | 魔ン粉 4 - 3 国立虫虫学園 |
| 11/05 | 国立虫虫学園 4 - 7 栄冠 |
| 10/31 | 国立虫虫学園 7 - 8 西東京総合 |
| 10/24 | 国立虫虫学園 6 - 5 ハグ |
| 10/10 | 国立虫虫学園 7 - 5 GKHN |
| 10/09 | 由比東 6 - 2 国立虫虫学園 |
| 10/08 | 海芝浦 3 - 1 国立虫虫学園 |
| 10/07 | 東京 5 - 7 国立虫虫学園 |
| 10/07 | 上大島 6 - 2 国立虫虫学園 |
| 10/06 | 国立虫虫学園 0 - 2 南行徳 |
| 10/05 | ゆうご 15 - 2 国立虫虫学園 |
| 10/05 | 国立虫虫学園 7 - 3 山口 |
| 10/05 | 十日市場 1 - 3 国立虫虫学園 |
| 10/04 | 愛 2 - 0 国立虫虫学園 |
| 10/03 | 国立虫虫学園 0 - 0 甲子園 |
| 10/02 | みかん 11 - 1 国立虫虫学園 |
| 10/01 | 国立虫虫学園 0 - 4 小川町 |
| 10/01 | 国立虫虫学園 3 - 7 なんたま |
| 10/01 | 国立虫虫学園 4 - 7 本村 |
| 10/01 | ベルマーク 8 - 7 国立虫虫学園 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 13 |
| 公式戦通算勝ち数 | 4 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| 2024 | |
| 秋季東京都大会 | 1勝 |
| 東京都一年生大会 | 0勝 |
| 2025 | |
| 春季東京都大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園西東京大会 | 0勝 |
| 秋季東京都大会 | 1勝 |
| 東京都一年生大会 | 1勝 |
| 2026 | |
| 春季東京都大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園西東京大会 | 0勝 |
| 秋季東京都大会 | 1勝 |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 3 | UR | 杉浦 滉介 | 引退 |
| 3 | UR | 高橋 航平 | 引退 |
| 3 | UR | 西川 璃空 | 引退 |
| 3 | UR | 田和 亮 | 引退 |
| 3 | UR | 宮崎 勇人 | 引退 |
| 3 | UR | 利光 翔太 | 引退 |
| 3 | SR | 五十嵐 俊輔 | 引退 |
| 3 | SR | 小田 出海 | 引退 |
| 3 | SR | 桜井 嶺 | 引退 |
| 3 | SR | 高木 智貴 | 引退 |
| 3 | SR | 鈴木 優人 | 引退 |
| 3 | R | 小川 晃輝 | 引退 |
| 3 | N | 清水 響 | 引退 |
| 2 | UR | 上野 空知 | 現役 |
| 2 | UR | 長尾 草太 | 現役 |
| 2 | UR | 酒本 裕哉 | 現役 |
| 2 | UR | 内田 陽大 | 現役 |
| 2 | UR | 木村 蓮 | 現役 |
| 2 | UR | 武内 衛 | 現役 |
| 2 | UR | 今井 真也 | 現役 |
| その他52名、計72名 | |||
| 西東京の大会日程 | |
| 4月 | 春季東京都大会 |
| 7月 | 夏の甲子園西東京予選 |
| 9月 | 秋季東京都大会 |
| 11月 | 東京都一年生大会 |