学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年08月21日 |
主将 | 中村 翔 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 神奈川県 |
代表地区 | 神奈川 |
予選区 | 横浜地区 |
チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
レート | 1444? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
秋季神奈川県大会 | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | SR | 渡邉 未来 |
2 | 1 | N | 若林 拓実 |
3 | 1 | N | 小林 響哉 |
4 | 1 | N | 中村 悠輔 |
5 | 1 | N | 西村 浩貴 |
6 | 1 | N | 北村 龍聖 |
7 | 1 | N | 南 竜平 |
8 | 1 | N | 高橋 光太郎 |
9 | 1 | N | 会沢 昴 |
10 | 2 | N | 中村 翔 |
11 | 2 | N | 野田 太郎 |
12 | 1 | N | 田中 一翔 |
13 | 2 | N | 佐藤 一樹 |
14 | 1 | N | 相沢 拓登 |
最近の試合結果 | |
---|---|
09/04 | 武相高校 - 池田 |
08/27 | 栄冠 20 - 0 池田 |
08/22 | 明秀学園日立 9 - 5 池田 |
08/21 | 池田 2 - 9 ケリー |
08/21 | 東雲ヶ丘 5 - 0 池田 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 中村 翔 | 現役 |
2 | N | 佐藤 一樹 | 現役 |
2 | N | 野田 太郎 | 現役 |
1 | SR | 渡邉 未来 | 現役 |
1 | SR | 高橋 純之介 | 現役 |
1 | R | 今井 宏洋 | 現役 |
1 | R | 吉本 龍太 | 現役 |
1 | R | 安川 佳汰 | 現役 |
1 | R | 武田 弘稀 | 現役 |
1 | R | 石川 康生 | 現役 |
1 | R | 田島 亮太 | 現役 |
1 | R | 中野 智哉 | 現役 |
1 | N | 田中 一翔 | 現役 |
1 | N | 高橋 光太郎 | 現役 |
1 | N | 北村 龍聖 | 現役 |
1 | N | 会沢 昴 | 現役 |
1 | N | 若林 拓実 | 現役 |
1 | N | 小林 響哉 | 現役 |
1 | N | 相沢 拓登 | 現役 |
1 | N | 南 竜平 | 現役 |
その他8名、計28名 |
神奈川の大会日程 | |
4月 | 春季神奈川県大会 |
7月 | 夏の甲子園神奈川予選 |
9月 | 秋季神奈川県大会 |
11月 | 神奈川県一年生大会 |