| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年03月25日 |
| 主将 | 篠原 祐太 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 東京都 |
| 代表地区 | 東東京 |
| 予選区 | 東東京地区 |
| チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1494? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
稲実 - 秋田県
... 3時間前
こんにちは。
|
| 春季東京都大会 | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 2 | R | 福田 龍志 |
| 2 | 2 | R | 谷川 寛斗 |
| 3 | 2 | SR | 篠原 祐太 |
| 4 | 2 | R | 佐藤 凌太 |
| 5 | 3 | N | 森 龍弥 |
| 6 | 3 | N | 岡安 颯馬 |
| 7 | 2 | SR | 青木 俊輔 |
| 8 | 3 | N | 中西 悠仁 |
| 9 | 3 | N | 橋本 凛 |
| 10 | 3 | N | 片岡 鉄平 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 04/07 | イカ・タコ - あかんすよ |
| 03/25 | あかんすよ 0 - 16 大成颯 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 3 | N | 森 龍弥 | 現役 |
| 3 | N | 岡安 颯馬 | 現役 |
| 3 | N | 橋本 凛 | 現役 |
| 3 | N | 中西 悠仁 | 現役 |
| 3 | N | 片岡 鉄平 | 現役 |
| 3 | N | 村上 瑛斗 | 現役 |
| 3 | N | 鈴木 大翔 | 現役 |
| 3 | N | 松葉 佳月 | 現役 |
| 3 | N | 藤原 健太郎 | 現役 |
| 2 | SR | 篠原 祐太 | 現役 |
| 2 | SR | 青木 俊輔 | 現役 |
| 2 | SR | 戸塚 拓 | 現役 |
| 2 | R | 福田 龍志 | 現役 |
| 2 | R | 佐藤 凌太 | 現役 |
| 2 | R | 谷川 寛斗 | 現役 |
| 2 | R | 木下 悠 | 現役 |
| 2 | R | 酒寄 航 | 現役 |
| 2 | R | 佐々木 尚輝 | 現役 |
| 2 | R | 島田 拓登 | 現役 |
| 2 | R | 河西 駿 | 現役 |
| その他6名、計26名 | |||
| 東東京の大会日程 | |
| 4月 | 春季東京都大会 |
| 7月 | 夏の甲子園東東京予選 |
| 9月 | 秋季東京都大会 |
| 11月 | 東京都一年生大会 |