学校情報 | |
---|---|
監督 | 亜麻 壽糊 |
監督就任 | 2024年05月23日 |
主将 | 高橋 賢人 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 神奈川県 |
代表地区 | 神奈川 |
予選区 | 横浜地区 |
チーム評価 | 投C 打C 守D 走D 総D |
レート | 1801 |
学校紹介文 |
---|
HELLo ブロスタやりましょう |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
最近の試合結果 | |
---|---|
09/22 | NAVI|ACH. 23 - 3 大原工業 |
09/22 | NAVI|ACH. 7 - 7 高崎問屋町 |
09/19 | Denaの弟子 4 - 4 NAVI|ACH. |
09/15 | NAVI|ACH. 3 - 2 尊徳 |
09/14 | NAVI|ACH. 4 - 2 明治学園 |
09/14 | NAVI|ACH. 10 - 2 くま |
09/13 | NAVI|ACH. 22 - 0 陽東 |
09/12 | NAVI|ACH. 16 - 5 チュッティ |
09/11 | NAVI|ACH. 6 - 2 ドッ転 |
09/11 | NAVI|ACH. 7 - 0 群馬帝国農業専攻 |
09/10 | NAVI|ACH. 21 - 3 沢田 |
09/10 | 灰原哀 12 - 11 NAVI|ACH. |
09/08 | NAVI|ACH. 10 - 10 大福 |
09/07 | NAVI|ACH. 14 - 4 Darkhorse |
09/07 | NAVI|ACH. 16 - 7 東海大高 |
09/06 | NAVI|ACH. 23 - 1 港区 |
09/06 | NAVI|ACH. 18 - 1 綱島 |
09/05 | NAVI|ACH. 20 - 2 こんにちは |
09/05 | NAVI|ACH. 19 - 1 横濱明訓 |
09/05 | NAVI|ACH. 0 - 5 帝国 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 2 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
2024 | |
夏の甲子園神奈川大会 | 0勝 |
秋季神奈川県大会 | 0勝 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
1 | UR | 苅谷 友洋 | 現役 |
1 | UR | 高橋 賢人 | 現役 |
1 | UR | 佐伯 涼馬 | 現役 |
1 | UR | 西尾 龍希 | 現役 |
1 | SR | 野中 康太郎 | 現役 |
1 | SR | 荻原 翔 | 現役 |
1 | SR | 椎名 龍太 | 現役 |
1 | SR | 鈴木 隼 | 現役 |
1 | SR | 宮森 佑真 | 現役 |
1 | SR | 松田 一弘 | 現役 |
1 | SR | 井上 俊 | 現役 |
1 | SR | 市橋 大輝 | 現役 |
1 | SR | 斎藤 大輝 | 現役 |
1 | SR | 阿部 拓斗 | 現役 |
1 | SR | 出村 峻平 | 現役 |
1 | SR | 会沢 凌太 | 現役 |
1 | SR | 新田 竜輝 | 現役 |
1 | SR | 松尾 天星 | 現役 |
1 | SR | 菅 悠介 | 現役 |
1 | SR | 本田 宥太 | 現役 |
その他48名、計68名 |
神奈川の大会日程 | |
4月 | 春季神奈川県大会 |
7月 | 夏の甲子園神奈川予選 |
9月 | 秋季神奈川県大会 |
11月 | 神奈川県一年生大会 |