| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2021年07月24日 |
| 主将 | 田嶋 涼平 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 長崎県 |
| 代表地区 | 長崎 |
| 予選区 | 長崎地区 |
| チーム評価 | 投C 打E 守D 走D 総D |
| レート | 1442 |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| 負荷対策としてリセットされることがあります |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 09/14 | シーボルト 17 - 4 スタープラチナ |
| 09/13 | <14wec> 9 - 7 スタープラチナ |
| 09/08 | 赤 26 - 10 スタープラチナ |
| 09/07 | 紅雨 8 - 13 スタープラチナ |
| 09/06 | 明北 10 - 0 スタープラチナ |
| 09/04 | スタープラチナ 5 - 13 あおぞら学園 |
| 09/01 | みちなかば 15 - 0 スタープラチナ |
| 08/31 | 宮古島 16 - 11 スタープラチナ |
| 08/28 | 琉球大学付属珊瑚 16 - 2 スタープラチナ |
| 08/27 | 日向学院 12 - 2 スタープラチナ |
| 08/25 | <13sfs> 5 - 9 スタープラチナ |
| 08/23 | 倒産 0 - 0 スタープラチナ |
| 08/21 | 柳河 3 - 4 スタープラチナ |
| 08/19 | 帝京学院長崎国見 39 - 0 スタープラチナ |
| 08/17 | 東海第二 10 - 1 スタープラチナ |
| 08/16 | 白石 13 - 2 スタープラチナ |
| 08/15 | <13sfs> 3 - 8 スタープラチナ |
| 08/13 | 熊本山斗 1 - 7 スタープラチナ |
| 08/11 | フクチマル 4 - 6 スタープラチナ |
| 08/09 | 成田 4 - 5 スタープラチナ |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 1 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| 2021 | |
| 秋季長崎県大会 | 0勝 |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 卒業生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 卒業年 | 氏名 | ||
| 2024 | 佐々木 魁士 | ||
| 2024 | 島崎 海斗 | ||
| 2024 | 安部 聡太 | ||
| 2024 | 高木 隼人 | ||
| 2024 | 安達 陸 | ||
| 2024 | 花房 匠悟 | ||
| 2024 | 成田 壮大 | ||
| 2024 | 東野 圭吾 | ||
| 2024 | 伊藤 昴 | ||
| 2024 | 前島 拓実 | ||
| 2024 | 加藤 海斗 | ||
| 2024 | 竹本 立樹 | ||
| 2024 | 海野 拓也 | ||
| 2024 | 高橋 竜輝 | ||
| 2024 | 小金沢 悠貴 | ||
| 2024 | 松浦 哲也 | ||
| 2024 | 佐々木 宏亮 | ||
| 2024 | 堀内 拓実 | ||
| 2024 | 吉田 広紀 | ||
| 2024 | 高橋 宇宙 | ||
| その他、43名 | |||
| 長崎の大会日程 | |
| 4月 | 春季長崎県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園長崎予選 |
| 9月 | 秋季長崎県大会 |
| 11月 | 長崎県一年生大会 |