学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年03月24日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 北海道 |
代表地区 | 北北海道 |
予選区 | 旭川支部 |
チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
レート | 1500? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
Saucy Dog - 北海道
... 11時間前
こんにちは。
|
春季北海道大会 | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 3 | N | 後藤 玲央 |
2 | 3 | N | 渡部 悠樹 |
3 | 3 | N | 中島 健太郎 |
4 | 3 | N | 東海林 隼汰 |
5 | 3 | N | 佐藤 柊斗 |
6 | 3 | N | 後藤 駿之介 |
7 | 3 | N | 柳生 祐翔 |
8 | 3 | N | 国分 将広 |
9 | 3 | N | 山木 友哉 |
最近の試合結果 | |
---|---|
04/09 | はひか - 明徳義塾 |
04/07 | 明徳義塾 9 - 1 日本日本 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 1 |
公式戦通算勝ち数 | 1 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
2025 | |
春季北海道大会 | 1勝 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
3 | N | 後藤 駿之介 | 現役 |
3 | N | 東海林 隼汰 | 現役 |
3 | N | 山木 友哉 | 現役 |
3 | N | 佐藤 柊斗 | 現役 |
3 | N | 国分 将広 | 現役 |
3 | N | 後藤 玲央 | 現役 |
3 | N | 中島 健太郎 | 現役 |
3 | N | 渡部 悠樹 | 現役 |
3 | N | 柳生 祐翔 | 現役 |
2 | SR | 宗形 貴也 | 現役 |
2 | SR | 植田 優海 | 現役 |
2 | R | 小田部 駿 | 現役 |
2 | R | 森田 亜聡 | 現役 |
2 | R | 南 俊哉 | 現役 |
2 | R | 谷口 博斗 | 現役 |
2 | R | 中村 広輝 | 現役 |
2 | R | 平山 凌哉 | 現役 |
2 | N | 交告 涼真 | 現役 |
2 | N | 吉尾 竜太郎 | 現役 |
2 | N | 中井 渉 | 現役 |
北北海道の大会日程 | |
4月 | 春季北海道大会 |
7月 | 夏の甲子園北北海道予選 |
9月 | 秋季北海道大会 |
11月 | 北海道一年生大会 |