学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年06月18日 |
主将 | 宍戸 凛太朗 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 秋田県 |
代表地区 | 秋田 |
予選区 | 中央地区 |
チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
レート | 1464? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
夏の甲子園秋田大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | N | 岩渕 健太 |
2 | 1 | N | 宮本 謙太 |
3 | 1 | N | 中井 創太 |
4 | 1 | N | 小川 謙介 |
5 | 2 | N | 樋川 温人 |
6 | 2 | N | 山崎 拓海 |
7 | 1 | SR | 本川 祐太 |
8 | 2 | N | 稲田 直也 |
9 | 1 | SR | 宍戸 凛太朗 |
10 | 2 | N | 入江 勇人 |
11 | 2 | N | 土佐 健斗 |
12 | 2 | N | 石川 竜大 |
13 | 2 | N | 松尾 大樹 |
最近の試合結果 | |
---|---|
07/02 | 潟上 - パン1 |
06/19 | ポリ死 7 - 2 パン1 |
06/18 | 日本ファーム 1 - 0 パン1 |
06/18 | 鹿角 0 - 0 パン1 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 樋川 温人 | 現役 |
2 | N | 土佐 健斗 | 現役 |
2 | N | 入江 勇人 | 現役 |
2 | N | 石川 竜大 | 現役 |
2 | N | 稲田 直也 | 現役 |
2 | N | 松尾 大樹 | 現役 |
2 | N | 山崎 拓海 | 現役 |
2 | N | 谷口 太一 | 現役 |
2 | N | 玉城 鴆 | 現役 |
1 | SR | 本川 祐太 | 現役 |
1 | SR | 宍戸 凛太朗 | 現役 |
1 | R | 広瀬 悠斗 | 現役 |
1 | R | 佐藤 諒 | 現役 |
1 | R | 有吉 智紀 | 現役 |
1 | R | 山本 健太 | 現役 |
1 | R | 大高 拓馬 | 現役 |
1 | R | 中平 潤平 | 現役 |
1 | R | 新井 倭 | 現役 |
1 | R | 岡島 悠暉 | 現役 |
1 | R | 佐川 颯太 | 現役 |
その他19名、計39名 |
秋田の大会日程 | |
4月 | 春季秋田県大会 |
7月 | 夏の甲子園秋田予選 |
9月 | 秋季秋田県大会 |
11月 | 秋田県一年生大会 |