学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年06月15日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 秋田県 |
代表地区 | 秋田 |
予選区 | 県南地区 |
チーム評価 | 投D 打F 守F 走F 総E |
レート | 1500? |
学校紹介文 |
---|
練習試合をお願いします。 |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
夏の甲子園秋田大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | N | 竹内 新 |
2 | 1 | SR | 加藤 光汰 |
3 | 2 | N | 森山 泰成 |
4 | 1 | SR | 木原 晃大 |
5 | 2 | N | 大原 拓紀 |
6 | 2 | N | 福田 竜斗 |
7 | 2 | N | 五十嵐 将吾 |
8 | 2 | N | 長江 隆登 |
9 | 2 | N | 渡部 亮介 |
最近の試合結果 | |
---|---|
07/02 | 能代中央 - 慶應 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 渡部 亮介 | 現役 |
2 | N | 森山 泰成 | 現役 |
2 | N | 大原 拓紀 | 現役 |
2 | N | 福田 竜斗 | 現役 |
2 | N | 五十嵐 将吾 | 現役 |
2 | N | 長江 隆登 | 現役 |
1 | SR | 加藤 光汰 | 現役 |
1 | SR | 木原 晃大 | 現役 |
1 | N | 寺脇 龍也 | 現役 |
1 | N | 田中 瑞紀 | 現役 |
1 | N | 西山 陽人 | 現役 |
1 | N | 松田 秀斗 | 現役 |
1 | N | 梅川 直希 | 現役 |
1 | N | 黒瀬 広大 | 現役 |
1 | N | 竹内 新 | 現役 |
1 | N | 吉岡 翔 | 現役 |
1 | N | 田中 幹太 | 現役 |
1 | N | 田中 達矢 | 現役 |
1 | N | 藤谷 蓮 | 現役 |
1 | N | 服部 尚太 | 現役 |
その他3名、計23名 |
秋田の大会日程 | |
4月 | 春季秋田県大会 |
7月 | 夏の甲子園秋田予選 |
9月 | 秋季秋田県大会 |
11月 | 秋田県一年生大会 |