| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年06月25日 |
| 主将 | 長友 祐汰 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 東京都 |
| 代表地区 | 西東京 |
| 予選区 | 西東京地区 |
| チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1488? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
虎ヶ丘 - 兵庫県
... 2日以上前
こんにちは。
|
う - 兵庫県
... 2日以上前
こんにちは。
|
未来 - 茨城県
... 2日以上前
こんにちは。
|
金沢 - 神奈川県
... 2日以上前
こんにちは。
|
井関 - 山口県
... 2日以上前
こんにちは。
|
| 夏の甲子園西東京大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 2 | N | 大原 有輝 |
| 2 | 2 | N | 久保田 将伍 |
| 3 | 2 | N | 長友 祐汰 |
| 4 | 2 | N | 阿部 雅喜 |
| 5 | 2 | N | 図師 壮太 |
| 6 | 2 | N | 新村 大翔 |
| 7 | 1 | N | 出口 龍人 |
| 8 | 2 | N | 加藤 泰雅 |
| 9 | 2 | N | 長沢 颯 |
| 10 | 1 | N | 藤沢 元貴 |
| 11 | 1 | N | 住谷 竜也 |
| 12 | 1 | N | 高橋 壮太 |
| 13 | 2 | N | 鶴田 大輔 |
| 14 | 1 | N | 塚本 慎治 |
| 15 | 1 | N | 小林 諒 |
| 16 | 1 | N | 岩渕 城 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 07/02 | 成城学園 - 最強 |
| 06/25 | 山縣秀 20 - 1 最強 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | N | 加藤 泰雅 | 現役 |
| 2 | N | 長沢 颯 | 現役 |
| 2 | N | 大原 有輝 | 現役 |
| 2 | N | 久保田 将伍 | 現役 |
| 2 | N | 長友 祐汰 | 現役 |
| 2 | N | 鶴田 大輔 | 現役 |
| 2 | N | 阿部 雅喜 | 現役 |
| 2 | N | 図師 壮太 | 現役 |
| 2 | N | 新村 大翔 | 現役 |
| 1 | N | 藤沢 元貴 | 現役 |
| 1 | N | 柳澤 祐哉 | 現役 |
| 1 | N | 住谷 竜也 | 現役 |
| 1 | N | 中村 諒 | 現役 |
| 1 | N | 出口 龍人 | 現役 |
| 1 | N | 柿木 匠 | 現役 |
| 1 | N | 高橋 壮太 | 現役 |
| 1 | N | 小林 諒 | 現役 |
| 1 | N | 岩渕 城 | 現役 |
| 1 | N | 塚本 慎治 | 現役 |
| 1 | N | 田中 和也 | 現役 |
| 西東京の大会日程 | |
| 4月 | 春季東京都大会 |
| 7月 | 夏の甲子園西東京予選 |
| 9月 | 秋季東京都大会 |
| 11月 | 東京都一年生大会 |