| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年07月01日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 群馬県 |
| 代表地区 | 群馬 |
| 予選区 | 群馬地区 |
| チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1500? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
群魔 - 群馬県
... 2日以上前
こんにちは。
|
| 秋季群馬県大会 | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 2 | N | 佐藤 雄大 |
| 2 | 2 | N | 樋口 孝太郎 |
| 3 | 2 | N | 松本 琉晟 |
| 4 | 2 | N | 後藤 直希 |
| 5 | 2 | N | 小阪 駿 |
| 6 | 2 | N | 友松 碧生 |
| 7 | 2 | N | 佐藤 柊平 |
| 8 | 2 | N | 井口 隼人 |
| 9 | 2 | N | 小松 浩太 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 09/06 | 文久義塾 - ケツデカ |
| 09/04 | ケツデカ 5 - 0 クサイ |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 1 |
| 公式戦通算勝ち数 | 1 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| 2026 | |
| 秋季群馬県大会 | 1勝 |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | N | 小阪 駿 | 現役 |
| 2 | N | 友松 碧生 | 現役 |
| 2 | N | 佐藤 柊平 | 現役 |
| 2 | N | 井口 隼人 | 現役 |
| 2 | N | 小松 浩太 | 現役 |
| 2 | N | 樋口 孝太郎 | 現役 |
| 2 | N | 松本 琉晟 | 現役 |
| 2 | N | 後藤 直希 | 現役 |
| 2 | N | 佐藤 雄大 | 現役 |
| 1 | SR | 竹島 康生 | 現役 |
| 1 | R | 橋爪 龍也 | 現役 |
| 1 | R | 長屋 凌 | 現役 |
| 1 | R | 野瀬 大河 | 現役 |
| 1 | R | 武田 大和 | 現役 |
| 1 | R | 池田 直希 | 現役 |
| 1 | R | 塩田 開 | 現役 |
| 1 | R | 北村 新 | 現役 |
| 1 | R | 石川 我空 | 現役 |
| 群馬の大会日程 | |
| 4月 | 春季群馬県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園群馬予選 |
| 9月 | 秋季群馬県大会 |
| 11月 | 群馬県一年生大会 |