学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年08月23日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 長崎県 |
代表地区 | 長崎 |
予選区 | 長崎地区 |
チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
レート | 1484? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
秋季長崎県大会 | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | R | 五十嵐 堅人 |
2 | 1 | R | 広瀬 圭一郎 |
3 | 1 | R | 北谷 孝平 |
4 | 1 | N | 金野 祐翔 |
5 | 1 | N | 関 智也 |
6 | 1 | N | 成澤 銀 |
7 | 1 | N | 新藤 晃大 |
8 | 2 | N | 横尾 竜我 |
9 | 1 | N | 渡辺 昴平 |
10 | 2 | N | 荒川 貴一 |
11 | 2 | N | 大垣 慶大 |
12 | 2 | N | 吉田 康成 |
13 | 2 | N | 広瀬 健登 |
最近の試合結果 | |
---|---|
09/04 | はさみ - 佐世保北 |
08/23 | 佐世保北 1 - 5 九州文化 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 広瀬 健登 | 現役 |
2 | N | 荒川 貴一 | 現役 |
2 | N | 吉田 康成 | 現役 |
2 | N | 横尾 竜我 | 現役 |
2 | N | 大垣 慶大 | 現役 |
2 | N | 小島 賢一郎 | 現役 |
2 | N | 湯田 和樹 | 現役 |
2 | N | 栃木 凪海 | 現役 |
2 | N | 岡田 悠太 | 現役 |
1 | SR | 日高 京介 | 現役 |
1 | R | 北谷 孝平 | 現役 |
1 | R | 広瀬 圭一郎 | 現役 |
1 | R | 五十嵐 堅人 | 現役 |
1 | R | 河合 雄大 | 現役 |
1 | R | 田中 宏晃 | 現役 |
1 | R | 松本 豪 | 現役 |
1 | N | 金野 祐翔 | 現役 |
1 | N | 関 智也 | 現役 |
1 | N | 成澤 銀 | 現役 |
1 | N | 新藤 晃大 | 現役 |
その他3名、計23名 |
長崎の大会日程 | |
4月 | 春季長崎県大会 |
7月 | 夏の甲子園長崎予選 |
9月 | 秋季長崎県大会 |
11月 | 長崎県一年生大会 |