学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年08月26日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 沖縄県 |
代表地区 | 沖縄 |
予選区 | 沖縄地区 |
チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
レート | 1483? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
秋季沖縄県大会 | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 2 | N | 国吉 智喜 |
2 | 2 | N | 渡慶次 聡真 |
3 | 2 | N | 馬場 悠 |
4 | 2 | N | 奥浜 秀人 |
5 | 2 | N | 與座 歩 |
6 | 2 | N | 新崎 颯 |
7 | 2 | N | 太田 将吾 |
8 | 2 | N | 和宇慶 翔 |
9 | 2 | N | 日比野 杏輔 |
最近の試合結果 | |
---|---|
09/04 | 沖縄キリスト教 - 仙台育英 |
08/26 | 仙台育英 3 - 4 古我知工業 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 日比野 杏輔 | 現役 |
2 | N | 渡慶次 聡真 | 現役 |
2 | N | 馬場 悠 | 現役 |
2 | N | 奥浜 秀人 | 現役 |
2 | N | 国吉 智喜 | 現役 |
2 | N | 與座 歩 | 現役 |
2 | N | 新崎 颯 | 現役 |
2 | N | 太田 将吾 | 現役 |
2 | N | 和宇慶 翔 | 現役 |
1 | SR | 大城 悠希 | 現役 |
1 | SR | 知念 龍一 | 現役 |
1 | R | 上原 龍志 | 現役 |
1 | R | 清水 祐樹 | 現役 |
1 | R | 藁谷 里樹 | 現役 |
1 | R | 福村 一樹 | 現役 |
1 | R | 新垣 恵太郎 | 現役 |
1 | R | 上間 陽平 | 現役 |
1 | N | 上原 航輝 | 現役 |
1 | N | 赤嶺 陽輝 | 現役 |
1 | N | 慶田 悠 | 現役 |
その他4名、計24名 |
沖縄の大会日程 | |
4月 | 春季沖縄県大会 |
7月 | 夏の甲子園沖縄予選 |
9月 | 秋季沖縄県大会 |
11月 | 沖縄県一年生大会 |