| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年02月04日 |
| 主将 | 笹森 翔希 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 愛媛県 |
| 代表地区 | 愛媛 |
| 予選区 | 南予地区 |
| チーム評価 | 投A 打C 守C 走C 総C |
| レート | 1463? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| 夏の甲子園愛媛大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 1 | UR | 新井 謙心 |
| 2 | 1 | UR | 後藤 尚哉 |
| 3 | 1 | UR | 門馬 凌太 |
| 4 | 2 | UR | 成島 光希 |
| 5 | 2 | UR | 緒方 瑞樹 |
| 6 | 2 | UR | 笹森 翔希 |
| 7 | 1 | UR | 野田 暁生 |
| 8 | 2 | UR | 須藤 健翔 |
| 9 | 2 | UR | 渡辺 湧也 |
| 10 | 2 | UR | 新垣 陽一 |
| 11 | 1 | UR | 中島 達也 |
| 12 | 1 | UR | 市野 雄琉 |
| 13 | 2 | UR | 伊藤 雄仁 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 07/02 | 西条工業 - 菅田 |
| 04/07 | 菅田 0 - 10 うくーお |
| 02/27 | 菅田 8 - 11 あんぱん |
| 02/04 | 菅田 2 - 12 帝勝 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 1 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| 2026 | |
| 春季愛媛県大会 | 0勝 |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | UR | 笹森 翔希 | 現役 |
| 2 | UR | 成島 光希 | 現役 |
| 2 | UR | 緒方 瑞樹 | 現役 |
| 2 | UR | 新垣 陽一 | 現役 |
| 2 | UR | 伊藤 雄仁 | 現役 |
| 2 | UR | 須藤 健翔 | 現役 |
| 2 | UR | 渡辺 湧也 | 現役 |
| 1 | UR | 後藤 尚哉 | 現役 |
| 1 | UR | 西村 一稀 | 現役 |
| 1 | UR | 門馬 凌太 | 現役 |
| 1 | UR | 新井 謙心 | 現役 |
| 1 | UR | 中島 達也 | 現役 |
| 1 | UR | 市野 雄琉 | 現役 |
| 1 | UR | 野田 暁生 | 現役 |
| 1 | R | 市川 英貴 | 現役 |
| 1 | N | 小沢 拓登 | 現役 |
| 1 | N | 石川 拓哉 | 現役 |
| 1 | N | 高木 周平 | 現役 |
| 1 | N | 渡部 直之 | 現役 |
| 1 | N | 平 陸 | 現役 |
| その他9名、計29名 | |||
| 愛媛の大会日程 | |
| 4月 | 春季愛媛県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園愛媛予選 |
| 9月 | 秋季愛媛県大会 |
| 11月 | 愛媛県一年生大会 |