学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年06月22日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 神奈川県 |
代表地区 | 神奈川 |
予選区 | 湘南地区 |
チーム評価 | 投G 打F 守F 走F 総F |
レート | 1500? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
夏の甲子園神奈川大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | R | 樋口 匠 |
2 | 1 | R | 宮城 怜 |
3 | 1 | R | 深谷 空 |
4 | 2 | N | 野々山 俊輔 |
5 | 1 | N | 金沢 亮哉 |
6 | 1 | N | 吉田 陽斗 |
7 | 2 | N | 植木 康介 |
9 | 2 | N | 山田 龍人 |
10 | 1 | N | 仲宗根 海都 |
11 | 2 | N | 遠田 太陽 |
12 | 2 | N | 小崎 恵佑 |
13 | 2 | N | 川口 龍一 |
最近の試合結果 | |
---|---|
07/02 | 追浜ホームラン学園 - 第一次 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 遠田 太陽 | 現役 |
2 | N | 松島 優人 | 現役 |
2 | N | 奥野 泰士 | 現役 |
2 | N | 野々山 俊輔 | 現役 |
2 | N | 山田 龍人 | 現役 |
2 | N | 小崎 恵佑 | 現役 |
2 | N | 望月 裕次郎 | 現役 |
2 | N | 川口 龍一 | 現役 |
2 | N | 植木 康介 | 現役 |
1 | SR | 土屋 雅仁 | 現役 |
1 | SR | 久保 開斗 | 現役 |
1 | SR | 岡本 稜介 | 現役 |
1 | SR | 高瀬 圭人 | 現役 |
1 | SR | 谷村 光明 | 現役 |
1 | SR | 谷脇 龍吾 | 現役 |
1 | R | 鴨田 龍斗 | 現役 |
1 | R | 深谷 空 | 現役 |
1 | R | 榎本 竜太 | 現役 |
1 | R | 樋口 匠 | 現役 |
1 | R | 冨岡 大河 | 現役 |
その他24名、計44名 |
神奈川の大会日程 | |
4月 | 春季神奈川県大会 |
7月 | 夏の甲子園神奈川予選 |
9月 | 秋季神奈川県大会 |
11月 | 神奈川県一年生大会 |