| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督 | 磯部もち |
| 監督就任 | 2026年01月04日 |
| 主将 | 中山 侑希 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 東京都 |
| 代表地区 | 東東京 |
| 予選区 | 東東京地区 |
| チーム評価 | 投C 打C 守C 走C 総C |
| レート | 1617 |
| 学校紹介文 |
|---|
| 始めたばかりですが頑張って行きたいと思います。 |
| 掲示板 |
|---|
組合立 - 東京都
... 3時間前
練習試合、ありがとうございました!
|
あなあやはたやたは - 東京都
... 4時間前
誰ですかあなた?
|
植田 - 栃木県
... 23時間前
練習試合、ありがとうございました!
|
金山旭 - 東京都
... 2日以上前
対戦よろしくお願いします!
|
蒲田南 - 東京都
... 2日以上前
対戦ありがとうございました。
次もがんばってください。
|
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 04/13 | 組合立 9 - 6 (|_|) |
| 04/13 | 駿台 8 - 3 (|_|) |
| 04/12 | 植田 7 - 8 (|_|) |
| 04/12 | あなあやはたやたは 3 - 2 (|_|) |
| 04/11 | 亀吉学園 10 - 1 (|_|) |
| 04/11 | TT 1 - 6 (|_|) |
| 04/10 | 雄英 4 - 6 (|_|) |
| 04/10 | (|_|) 11 - 13 金山旭 |
| 04/09 | (|_|) 5 - 4 蒲田南 |
| 04/07 | Uutuuir 2 - 12 (|_|) |
| 04/03 | 月進大学附属第2 24 - 2 (|_|) |
| 04/02 | たかはぎ 4 - 5 (|_|) |
| 04/02 | 橘学苑 9 - 9 (|_|) |
| 03/31 | さかもっと 26 - 1 (|_|) |
| 03/30 | 茨城明訓 5 - 6 (|_|) |
| 03/30 | 世田山 10 - 11 (|_|) |
| 03/29 | 神瀧 10 - 11 (|_|) |
| 03/29 | 仙石大学付属 12 - 8 (|_|) |
| 03/28 | 疲労 7 - 5 (|_|) |
| 03/27 | 立命館川崎 14 - 2 (|_|) |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 3 |
| 公式戦通算勝ち数 | 2 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| 2026 | |
| 春季東京都大会 | 2勝 |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | UR | 中山 侑希 | 現役 |
| 2 | UR | 山下 将司 | 現役 |
| 2 | UR | 中村 翔太 | 現役 |
| 2 | UR | 坂口 匠 | 現役 |
| 2 | UR | 窪田 唯吹 | 現役 |
| 2 | SR | 勝山 元紀 | 現役 |
| 2 | SR | 西村 賢人 | 現役 |
| 2 | SR | 伊藤 光太郎 | 現役 |
| 2 | SR | 柴原 悠斗 | 現役 |
| 2 | SR | 大木 耀 | 現役 |
| 2 | SR | 広田 理央 | 現役 |
| 2 | SR | 大山 広貴 | 現役 |
| 2 | SR | 大田 航季 | 現役 |
| 2 | SR | 石橋 翼 | 現役 |
| 2 | SR | 森田 航 | 現役 |
| 2 | SR | 五十嵐 優斗 | 現役 |
| 2 | R | 北林 夏樹 | 現役 |
| 2 | R | 宇都宮 健太 | 現役 |
| 2 | R | 上田 遥太 | 現役 |
| 2 | R | 安藤 郁人 | 現役 |
| その他27名、計47名 | |||
| 東東京の大会日程 | |
| 4月 | 春季東京都大会 |
| 7月 | 夏の甲子園東東京予選 |
| 9月 | 秋季東京都大会 |
| 11月 | 東京都一年生大会 |