| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年01月04日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 東京都 |
| 代表地区 | 東東京 |
| 予選区 | 東東京地区 |
| チーム評価 | 投E 打E 守E 走F 総E |
| レート | 1378 |
| 学校紹介文 |
|---|
| 始めたばかりですが頑張って行きたいと思います。 |
| 掲示板 |
|---|
ハツラツ - 山梨県
... 3時間前
練習試合、ありがとうございました!
|
後で4 - 東京都
... 3時間前
こんにちは。
|
うらうら - 東京都
... 8時間前
こんにちは。
|
海常 - 神奈川県
... 21時間前
練習試合ありがとうございました🙇
|
うらうら - 東京都
... 1日前
こんにちは。
|
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 01/11 | (|_|) 5 - 5 トピレック |
| 01/11 | ハツラツ 9 - 0 (|_|) |
| 01/10 | (|_|) 0 - 19 海常 |
| 01/10 | あざぶがくえん 16 - 2 (|_|) |
| 01/09 | (|_|) 6 - 17 佐倉第三 |
| 01/09 | 最弱王 5 - 2 (|_|) |
| 01/09 | (|_|) 1 - 13 川浜 |
| 01/08 | (|_|) 0 - 26 早稲田学園 |
| 01/08 | (|_|) 5 - 29 藻黒 |
| 01/07 | (|_|) 0 - 14 カウプー |
| 01/07 | (|_|) 0 - 15 昇竜打線 |
| 01/07 | 海王 16 - 1 (|_|) |
| 01/06 | (|_|) 2 - 3 旧高島 |
| 01/06 | (|_|) 0 - 19 コナン |
| 01/06 | (|_|) 0 - 27 京王 |
| 01/06 | (|_|) 0 - 9 中須 |
| 01/05 | 帝王 11 - 4 (|_|) |
| 01/05 | (|_|) 0 - 14 TAKASHI |
| 01/04 | (|_|) 0 - 12 海常 |
| 01/04 | 駒澤大学 33 - 0 (|_|) |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 1 | SR | 勝山 元紀 | 現役 |
| 1 | SR | 柴原 悠斗 | 現役 |
| 1 | SR | 久保 悠太 | 現役 |
| 1 | SR | 五十嵐 優斗 | 現役 |
| 1 | R | 水野 龍佑 | 現役 |
| 1 | R | 福田 勇輝 | 現役 |
| 1 | R | 小池 直哉 | 現役 |
| 1 | R | 上田 遥太 | 現役 |
| 1 | R | 遠矢 聖人 | 現役 |
| 1 | R | 五十嵐 優太 | 現役 |
| 1 | R | 崎田 聖也 | 現役 |
| 1 | R | 出野 大雅 | 現役 |
| 1 | R | 清川 央 | 現役 |
| 1 | R | 杉岡 翔 | 現役 |
| 1 | R | 平賀 智也 | 現役 |
| 1 | R | 浜島 浩平 | 現役 |
| 1 | R | 会田 颯太 | 現役 |
| 1 | R | 野中 翔麻 | 現役 |
| 1 | R | 田中 一樹 | 現役 |
| 1 | R | 田和 啓悟 | 現役 |
| その他24名、計44名 | |||
| 東東京の大会日程 | |
| 4月 | 春季東京都大会 |
| 7月 | 夏の甲子園東東京予選 |
| 9月 | 秋季東京都大会 |
| 11月 | 東京都一年生大会 |