| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督 | 磯部もち |
| 監督就任 | 2026年01月04日 |
| 主将 | 坂口 匠 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 東京都 |
| 代表地区 | 東東京 |
| 予選区 | 東東京地区 |
| チーム評価 | 投B 打C 守C 走C 総C |
| レート | 1688 |
| 学校紹介文 |
|---|
| 始めたばかりですが頑張って行きたいと思います。 |
| 掲示板 |
|---|
| 負荷対策としてリセットされることがあります |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 07/19 | 明治 6 - 2 (|_|) |
| 07/18 | 大宮学院 3 - 3 (|_|) |
| 07/18 | 水戸星陽学園 13 - 2 (|_|) |
| 07/17 | 東海大付属下北沢 3 - 4 (|_|) |
| 07/17 | 次郎長 8 - 1 (|_|) |
| 07/16 | 國學院世田谷 3 - 18 (|_|) |
| 07/15 | 米軍 4 - 1 (|_|) |
| 07/14 | 麻布 9 - 10 (|_|) |
| 07/13 | 三原総合学園 17 - 7 (|_|) |
| 07/12 | 東洋 8 - 5 (|_|) |
| 07/11 | 立正大付属立正 8 - 7 (|_|) |
| 07/11 | 頑張れ 3 - 10 (|_|) |
| 07/10 | のぞみ 2 - 8 (|_|) |
| 07/09 | ポテチ 9 - 16 (|_|) |
| 07/08 | 武蔵 1 - 0 (|_|) |
| 07/07 | 金岡大学附属 1 - 0 (|_|) |
| 07/06 | 千葉日大 7 - 5 (|_|) |
| 07/05 | 望洋 4 - 5 (|_|) |
| 07/04 | 大宮学院 9 - 5 (|_|) |
| 07/04 | 武蔵 7 - 3 (|_|) |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 5 |
| 公式戦通算勝ち数 | 3 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| 2026 | |
| 春季東京都大会 | 2勝 |
| 夏の甲子園東東京大会 | 1勝 |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | UR | 中山 侑希 | 現役 |
| 2 | UR | 山下 将司 | 現役 |
| 2 | UR | 中村 翔太 | 現役 |
| 2 | UR | 坂口 匠 | 現役 |
| 2 | UR | 窪田 唯吹 | 現役 |
| 2 | SR | 柴原 悠斗 | 現役 |
| 2 | SR | 西村 賢人 | 現役 |
| 2 | SR | 大木 耀 | 現役 |
| 2 | SR | 広田 理央 | 現役 |
| 2 | SR | 森田 航 | 現役 |
| 2 | SR | 石橋 翼 | 現役 |
| 2 | SR | 勝山 元紀 | 現役 |
| 2 | SR | 五十嵐 優斗 | 現役 |
| 2 | SR | 伊藤 光太郎 | 現役 |
| 2 | R | 北林 夏樹 | 現役 |
| 2 | R | 宇都宮 健太 | 現役 |
| 2 | R | 上田 遥太 | 現役 |
| 2 | R | 安藤 郁人 | 現役 |
| 2 | N | 波多野 太一 | 現役 |
| 2 | N | 高橋 竣介 | 現役 |
| その他65名、計85名 | |||
| 東東京の大会日程 | |
| 4月 | 春季東京都大会 |
| 7月 | 夏の甲子園東東京予選 |
| 9月 | 秋季東京都大会 |
| 11月 | 東京都一年生大会 |