| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年11月15日 |
| 主将 | 小林 龍生 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 愛知県 |
| 代表地区 | 愛知 |
| 予選区 | 名古屋地区 |
| チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1481? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| 負荷対策としてリセットされることがあります |
| 愛知県一年生大会 | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 1 | R | 小田 朋也 |
| 2 | 1 | R | 滝沢 真尋 |
| 3 | 1 | R | 斎藤 竜太郎 |
| 4 | 1 | R | 吉田 新 |
| 5 | 1 | R | 渡辺 智基 |
| 6 | 1 | R | 西田 凌 |
| 7 | 1 | R | 高橋 健悟 |
| 8 | 1 | R | 吉田 健司 |
| 9 | 1 | N | 森川 智也 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 11/22 | 豊川総合 - ナイフ |
| 11/15 | 仮面 6 - 1 ナイフ |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 1 | SR | 越村 龍也 | 現役 |
| 1 | SR | 喜多 雅弘 | 現役 |
| 1 | SR | 江里口 駿 | 現役 |
| 1 | SR | 小林 龍生 | 現役 |
| 1 | SR | 石橋 優作 | 現役 |
| 1 | SR | 藤崎 大登 | 現役 |
| 1 | R | 石井 聡 | 現役 |
| 1 | R | 松本 陸斗 | 現役 |
| 1 | R | 福田 宏樹 | 現役 |
| 1 | R | 松原 拓人 | 現役 |
| 1 | R | 臼井 大悟 | 現役 |
| 1 | R | 小田 朋也 | 現役 |
| 1 | R | 滝沢 真尋 | 現役 |
| 1 | R | 馬場 大輝 | 現役 |
| 1 | R | 斎藤 竜太郎 | 現役 |
| 1 | R | 吉田 新 | 現役 |
| 1 | R | 渡辺 智基 | 現役 |
| 1 | R | 西田 凌 | 現役 |
| 1 | R | 高橋 健悟 | 現役 |
| 1 | R | 吉田 健司 | 現役 |
| その他7名、計27名 | |||
| 愛知の大会日程 | |
| 4月 | 春季愛知県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園愛知予選 |
| 9月 | 秋季愛知県大会 |
| 11月 | 愛知県一年生大会 |