| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年03月22日 |
| 主将 | 金子 海斗 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 愛知県 |
| 代表地区 | 愛知 |
| 予選区 | 名古屋地区 |
| チーム評価 | 投D 打F 守F 走F 総E |
| レート | 1500? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| 負荷対策としてリセットされることがあります |
| 春季愛知県大会 | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 2 | SR | 金子 海斗 |
| 2 | 2 | R | 石村 大地 |
| 3 | 2 | R | 吉本 弘泰 |
| 4 | 2 | R | 本堂 裕人 |
| 5 | 2 | R | 豊田 順也 |
| 6 | 2 | SR | 畠山 太河 |
| 7 | 2 | R | 勝 秀人 |
| 8 | 2 | N | 小鹿 勇斗 |
| 9 | 2 | N | 谷 汰一 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 04/07 | 田島 - アイドルオタク |
| 03/22 | アイドルオタク 0 - 23 岡崎城西侍 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 3 | N | 細井 仁志 | 現役 |
| 2 | UR | 長堀 優太朗 | 現役 |
| 2 | SR | 成田 涼 | 現役 |
| 2 | SR | 古沢 修輔 | 現役 |
| 2 | SR | 奥野 拓弥 | 現役 |
| 2 | SR | 金子 海斗 | 現役 |
| 2 | SR | 大川 哲平 | 現役 |
| 2 | SR | 森 一生 | 現役 |
| 2 | SR | 畠山 太河 | 現役 |
| 2 | SR | 関根 隼佑 | 現役 |
| 2 | SR | 鈴木 裕二 | 現役 |
| 2 | R | 山本 智大 | 現役 |
| 2 | R | 佐藤 健汰 | 現役 |
| 2 | R | 安藤 峻平 | 現役 |
| 2 | R | 熊野 龍司 | 現役 |
| 2 | R | 相良 諒介 | 現役 |
| 2 | R | 磯野 颯汰 | 現役 |
| 2 | R | 村井 雄哉 | 現役 |
| 2 | R | 奥原 翔真 | 現役 |
| 2 | R | 荻野 英貴 | 現役 |
| その他16名、計36名 | |||
| 愛知の大会日程 | |
| 4月 | 春季愛知県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園愛知予選 |
| 9月 | 秋季愛知県大会 |
| 11月 | 愛知県一年生大会 |