学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年06月14日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 滋賀県 |
代表地区 | 滋賀 |
予選区 | 滋賀地区 |
チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
レート | 1486? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
夏の甲子園滋賀大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | R | 青木 龍聖 |
2 | 1 | SR | 奧山 達也 |
3 | 1 | R | 大島 実 |
4 | 1 | N | 西方 裕介 |
5 | 1 | N | 安藤 凌 |
6 | 1 | N | 笹島 真志 |
7 | 1 | N | 岩下 駿平 |
8 | 1 | N | 藤井 優樹 |
9 | 1 | R | 広沢 陸央 |
10 | 1 | N | 皆川 竜太 |
11 | 1 | N | 村上 壮大 |
12 | 1 | N | 今村 大輝 |
最近の試合結果 | |
---|---|
07/02 | 長浜商工 - 野洲竹ヶ丘 |
06/17 | 森光 33 - 1 野洲竹ヶ丘 |
06/14 | 新長田 12 - 0 野洲竹ヶ丘 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
1 | SR | 岩田 悠 | 現役 |
1 | SR | 奧山 達也 | 現役 |
1 | R | 井上 大和 | 現役 |
1 | R | 川口 俊平 | 現役 |
1 | R | 青木 龍聖 | 現役 |
1 | R | 渡辺 壮太 | 現役 |
1 | R | 長谷川 柊汰 | 現役 |
1 | R | 森岡 竜一 | 現役 |
1 | R | 広沢 陸央 | 現役 |
1 | R | 大島 実 | 現役 |
1 | R | 長門 隆聖 | 現役 |
1 | N | 皆川 竜太 | 現役 |
1 | N | 藤井 優樹 | 現役 |
1 | N | 笹島 真志 | 現役 |
1 | N | 岩下 駿平 | 現役 |
1 | N | 中西 大空 | 現役 |
1 | N | 西方 裕介 | 現役 |
1 | N | 安藤 凌 | 現役 |
1 | N | 加藤 亮太 | 現役 |
1 | N | 村上 壮大 | 現役 |
その他6名、計26名 |
滋賀の大会日程 | |
4月 | 春季滋賀県大会 |
7月 | 夏の甲子園滋賀予選 |
9月 | 秋季滋賀県大会 |
11月 | 滋賀県一年生大会 |