学校情報 | |
---|---|
監督 | もあ |
監督就任 | 2024年06月22日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 青森県 |
代表地区 | 青森 |
予選区 | 青森地区 |
チーム評価 | 投D 打E 守E 走E 総E |
レート | 1508? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
夏の甲子園青森大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 2 | R | 西 颯 |
2 | 2 | SR | 中沢 晴也 |
3 | 2 | R | 小林 大将 |
4 | 2 | SR | 渡邉 龍平 |
5 | 2 | SR | 津田 蒼也 |
6 | 2 | SR | 平本 智也 |
7 | 2 | SR | 佐伯 航 |
8 | 2 | UR | 石塚 英寿 |
9 | 2 | R | 大谷 仁貴 |
10 | 2 | R | 村田 吏玖 |
最近の試合結果 | |
---|---|
07/02 | 津軽青陵 - テニ鉄 |
09/17 | テニ鉄 8 - 7 テスラ学院 |
07/06 | テニ鉄 5 - 9 100連勝余裕 |
07/02 | 青い森 14 - 0 テニ鉄 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 1 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
2024 | |
夏の甲子園青森大会 | 0勝 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | UR | 石塚 英寿 | 現役 |
2 | SR | 佐伯 航 | 現役 |
2 | SR | 森下 航平 | 現役 |
2 | SR | 角谷 亮太 | 現役 |
2 | SR | 平本 智也 | 現役 |
2 | SR | 鈴木 悠太郎 | 現役 |
2 | SR | 中沢 晴也 | 現役 |
2 | SR | 近藤 力 | 現役 |
2 | SR | 渡邉 龍平 | 現役 |
2 | SR | 津田 蒼也 | 現役 |
2 | SR | 平野 達也 | 現役 |
2 | SR | 中田 諒 | 現役 |
2 | SR | 加藤 龍昇 | 現役 |
2 | R | 森口 泰地 | 現役 |
2 | R | 鶴巻 大輝 | 現役 |
2 | R | 佐藤 駿太 | 現役 |
2 | R | 斎藤 明星 | 現役 |
2 | R | 奥村 玲央 | 現役 |
2 | R | 小林 大将 | 現役 |
2 | R | 佐々木 聖樹 | 現役 |
その他35名、計55名 |
青森の大会日程 | |
4月 | 春季青森県大会 |
7月 | 夏の甲子園青森予選 |
9月 | 秋季青森県大会 |
11月 | 青森県一年生大会 |