| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年03月24日 |
| 主将 | 大木 優毅 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 愛知県 |
| 代表地区 | 愛知 |
| 予選区 | 名古屋地区 |
| チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1480? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| 負荷対策としてリセットされることがあります |
| 春季愛知県大会 | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 2 | R | 志賀 健一 |
| 2 | 2 | N | 武田 康介 |
| 3 | 2 | N | 菊池 泰河 |
| 4 | 2 | N | 坂本 優河 |
| 5 | 2 | SR | 森山 拓海 |
| 6 | 2 | SR | 植田 史弥 |
| 7 | 2 | SR | 大木 優毅 |
| 8 | 2 | R | 鈴木 翔梧 |
| 9 | 2 | N | 栗田 駿太 |
| 10 | 2 | N | 本川 祐太 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 04/07 | JR倒壊 - 大日本帝国 |
| 03/24 | 山梨北工業 22 - 4 大日本帝国 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | SR | 大木 優毅 | 現役 |
| 2 | SR | 森山 拓海 | 現役 |
| 2 | SR | 植田 史弥 | 現役 |
| 2 | SR | 池田 勇 | 現役 |
| 2 | R | 奥村 海智 | 現役 |
| 2 | R | 寺本 龍馬 | 現役 |
| 2 | R | 矢尾 航 | 現役 |
| 2 | R | 村井 碧 | 現役 |
| 2 | R | 志賀 健一 | 現役 |
| 2 | R | 増田 颯太 | 現役 |
| 2 | R | 鈴木 翔梧 | 現役 |
| 2 | R | 尾崎 陸 | 現役 |
| 2 | R | 伊藤 栞太 | 現役 |
| 2 | R | 伊藤 優樹 | 現役 |
| 2 | R | 田島 凌弥 | 現役 |
| 2 | N | 小松 大輝 | 現役 |
| 2 | N | 小島 拓己 | 現役 |
| 2 | N | 坂本 優河 | 現役 |
| 2 | N | 武田 康介 | 現役 |
| 2 | N | 栗田 駿太 | 現役 |
| その他3名、計23名 | |||
| 愛知の大会日程 | |
| 4月 | 春季愛知県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園愛知予選 |
| 9月 | 秋季愛知県大会 |
| 11月 | 愛知県一年生大会 |