| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年04月02日 |
| 主将 | 三好 港斗 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 代表地区 | 埼玉 |
| 予選区 | 東部地区 |
| チーム評価 | 投F 打E 守E 走E 総E |
| レート | 1478? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
| 負荷対策としてリセットされることがあります |
| 夏の甲子園埼玉大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 1 | R | 小山 龍斗 |
| 2 | 1 | SR | 宇田 遥生 |
| 3 | 1 | SR | 松山 悠平 |
| 4 | 1 | UR | 三好 港斗 |
| 5 | 1 | SR | 藤内 秀哉 |
| 6 | 1 | R | 田中 永遠 |
| 7 | 1 | SR | 佐藤 勇人 |
| 8 | 1 | SR | 高木 岳 |
| 9 | 1 | SR | 萩原 拓朗 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 07/02 | 北武蔵野 - しらす |
| 06/27 | 飯塚 17 - 3 しらす |
| 06/23 | エラカー 7 - 4 しらす |
| 06/19 | 横浜斉難 12 - 1 しらす |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 0 |
| 公式戦通算勝ち数 | 0 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| まだ大会への出場記録がありません。 | |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 1 | UR | 三好 港斗 | 現役 |
| 1 | SR | 津川 健太郎 | 現役 |
| 1 | SR | 宇田 遥生 | 現役 |
| 1 | SR | 西野 央 | 現役 |
| 1 | SR | 松山 悠平 | 現役 |
| 1 | SR | 山内 竜樹 | 現役 |
| 1 | SR | 萩原 拓朗 | 現役 |
| 1 | SR | 内山 拓海 | 現役 |
| 1 | SR | 中村 裕太 | 現役 |
| 1 | SR | 安田 京介 | 現役 |
| 1 | SR | 佐藤 翔大 | 現役 |
| 1 | SR | 佐藤 勇人 | 現役 |
| 1 | SR | 下川 祥 | 現役 |
| 1 | SR | 小西 駿 | 現役 |
| 1 | SR | 高木 岳 | 現役 |
| 1 | SR | 山川 元 | 現役 |
| 1 | SR | 藤内 秀哉 | 現役 |
| 1 | SR | 星野 惇 | 現役 |
| 1 | SR | 浅川 康佑 | 現役 |
| 1 | R | 小山 龍斗 | 現役 |
| その他5名、計25名 | |||
| 埼玉の大会日程 | |
| 4月 | 春季埼玉県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園埼玉予選 |
| 9月 | 秋季埼玉県大会 |
| 11月 | 埼玉県一年生大会 |