学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年08月26日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 東京都 |
代表地区 | 東東京 |
予選区 | 東東京地区 |
チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
レート | 1500? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
秋季東京都大会 | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | R | 森沢 颯輝 |
2 | 2 | N | 浜田 優斗 |
3 | 1 | N | 松田 泰之 |
4 | 1 | N | 山本 斗真 |
5 | 1 | N | 丸山 龍平 |
6 | 1 | N | 佐々木 雅俊 |
7 | 1 | N | 伊東 泰成 |
8 | 1 | N | 谷川 雄太 |
9 | 1 | N | 藤原 悠雅 |
10 | 2 | N | 佐藤 翔太 |
11 | 2 | N | 花井 翔吾 |
12 | 2 | N | 山瀬 健悟 |
13 | 2 | N | 向田 龍平 |
14 | 2 | N | 相羽 俊 |
最近の試合結果 | |
---|---|
09/04 | あいい - じぇい |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 浜田 優斗 | 現役 |
2 | N | 花井 翔吾 | 現役 |
2 | N | 村田 龍也 | 現役 |
2 | N | 佐藤 翔太 | 現役 |
2 | N | 向田 龍平 | 現役 |
2 | N | 坂下 貴弘 | 現役 |
2 | N | 山瀬 健悟 | 現役 |
2 | N | 山崎 友紀 | 現役 |
2 | N | 相羽 俊 | 現役 |
1 | SR | 大谷 弘毅 | 現役 |
1 | R | 飯塚 航大 | 現役 |
1 | R | 森沢 颯輝 | 現役 |
1 | N | 松田 泰之 | 現役 |
1 | N | 丸山 龍平 | 現役 |
1 | N | 伊東 泰成 | 現役 |
1 | N | 阪口 勇輝 | 現役 |
1 | N | 佐々木 雅俊 | 現役 |
1 | N | 山本 斗真 | 現役 |
1 | N | 荒井 大貴 | 現役 |
1 | N | 藤原 悠雅 | 現役 |
その他1名、計21名 |
東東京の大会日程 | |
4月 | 春季東京都大会 |
7月 | 夏の甲子園東東京予選 |
9月 | 秋季東京都大会 |
11月 | 東京都一年生大会 |