学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年08月29日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 大阪府 |
代表地区 | 大阪 |
予選区 | 大阪地区 |
チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
レート | 1500? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
大阪ジョージRT34 - 大阪府
... 1日前
こんにちは。
|
秋季大阪府大会 | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 2 | N | 星野 遼太郎 |
2 | 2 | N | 渡辺 勇希 |
3 | 2 | N | 遠藤 涼汰 |
4 | 2 | N | 福井 健太 |
5 | 2 | N | 田口 剛 |
6 | 2 | N | 須貝 卓己 |
7 | 2 | N | 山本 祐太 |
8 | 2 | N | 根本 智広 |
9 | 2 | N | 加藤 琉聖 |
最近の試合結果 | |
---|---|
09/05 | PL学園大 - たこやき |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 星野 遼太郎 | 現役 |
2 | N | 根本 智広 | 現役 |
2 | N | 須貝 卓己 | 現役 |
2 | N | 田口 剛 | 現役 |
2 | N | 遠藤 涼汰 | 現役 |
2 | N | 福井 健太 | 現役 |
2 | N | 渡辺 勇希 | 現役 |
2 | N | 加藤 琉聖 | 現役 |
2 | N | 山本 祐太 | 現役 |
1 | SR | 土屋 翔輝 | 現役 |
1 | SR | 秋元 優 | 現役 |
1 | R | 谷口 璃空 | 現役 |
1 | R | 宮沢 泰河 | 現役 |
1 | N | 松尾 直也 | 現役 |
1 | N | 大塚 匠 | 現役 |
1 | N | 深田 直弥 | 現役 |
1 | N | 須藤 遼馬 | 現役 |
1 | N | 平田 輝正 | 現役 |
1 | N | 柏 京佑 | 現役 |
1 | N | 武藤 悠吾 | 現役 |
その他2名、計22名 |
大阪の大会日程 | |
4月 | 春季大阪府大会 |
7月 | 夏の甲子園大阪予選 |
9月 | 秋季大阪府大会 |
11月 | 大阪府一年生大会 |