学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年03月17日 |
主将 | 大杉 竜雅 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 鳥取県 |
代表地区 | 鳥取 |
予選区 | 鳥取地区 |
チーム評価 | 投D 打D 守D 走D 総D |
レート | 1535 |
学校紹介文 |
---|
数学厨が集まる高校。 |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
最近の試合結果 | |
---|---|
04/20 | i√||x∮ 12 - 6 野球 |
04/20 | i√||x∮ 12 - 6 パペットスンスン |
04/20 | i√||x∮ 13 - 0 関西万博 |
04/19 | i√||x∮ 1 - 16 パペットスンスン |
04/19 | i√||x∮ 4 - 4 おむすび |
04/19 | 橋本 12 - 8 i√||x∮ |
04/18 | i√||x∮ 6 - 2 ひろ |
04/17 | i√||x∮ 11 - 3 東洋カープ |
04/17 | i√||x∮ 16 - 0 海鮮居酒屋 |
04/16 | 金大附属 1 - 12 i√||x∮ |
04/16 | 横境盜院 3 - 26 i√||x∮ |
04/16 | 打勝 5 - 6 i√||x∮ |
04/15 | i√||x∮ 7 - 9 総合保育 |
04/15 | i√||x∮ 13 - 5 アンデス |
04/15 | i√||x∮ 8 - 11 神星矢 |
04/14 | 七の宮 12 - 3 i√||x∮ |
04/14 | 新堂 21 - 6 i√||x∮ |
04/13 | i√||x∮ 9 - 2 栄冠 |
04/13 | i√||x∮ 6 - 11 京都 |
04/12 | i√||x∮ 10 - 11 東大寺学園 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 1 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
2025 | |
春季鳥取県大会 | 0勝 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | SR | 高橋 亮太 | 現役 |
1 | UR | 佐藤 天馬 | 現役 |
1 | UR | 大杉 竜雅 | 現役 |
1 | UR | 山崎 輝 | 現役 |
1 | UR | 鈴木 雄生 | 現役 |
1 | UR | 佐藤 滉人 | 現役 |
1 | SR | 阿部 郁弥 | 現役 |
1 | SR | 朝倉 隆人 | 現役 |
1 | SR | 村瀬 晃太 | 現役 |
1 | SR | 吉村 碧 | 現役 |
1 | SR | 山崎 一輝 | 現役 |
1 | SR | 北川 聖也 | 現役 |
1 | SR | 土田 悠人 | 現役 |
1 | SR | 平松 真郷 | 現役 |
1 | SR | 小林 昂成 | 現役 |
1 | SR | 横田 大貴 | 現役 |
1 | R | 寺岡 迅 | 現役 |
1 | R | 星 怜 | 現役 |
1 | R | 安田 大成 | 現役 |
1 | R | 赤田 琉真 | 現役 |
その他1名、計21名 |
鳥取の大会日程 | |
4月 | 春季鳥取県大会 |
7月 | 夏の甲子園鳥取予選 |
9月 | 秋季鳥取県大会 |
11月 | 鳥取県一年生大会 |