| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督 | 斉藤裕樹 |
| 監督就任 | 2018年03月10日 |
| 監督経歴 |
1971年生(55歳)
栗山高
|
| 主将 | 上田 司 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 北海道 |
| 代表地区 | 北北海道 |
| 予選区 | 空知支部 |
| チーム評価 | 投A 打D 守C 走C 総C |
| レート | 1687 |
| 学校紹介文 |
|---|
| 南空知から常勝軍団を目指します |
| 掲示板 |
|---|
網走南ヶ丘 - 北海道
... 43分前
こんにちは。
|
岩見沢中央 - 北海道
... 23時間前
こんにちは。
|
網走南ヶ丘 - 北海道
... 1日前
こんにちは。
|
石商学園 - 神奈川県
... 1日前
こんにちは。
|
関 - 岐阜県
... 1日前
こんにちは。
|
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 05/26 | 由仁商業 3 - 4 網走南ヶ丘 |
| 05/25 | 旭川喉頭 11 - 10 由仁商業 |
| 05/25 | 怪童 3 - 4 由仁商業 |
| 05/23 | 由仁商業 3 - 5 光陽 |
| 05/23 | 由仁商業 6 - 7 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 05/21 | くぁああ 2 - 12 由仁商業 |
| 05/21 | 由仁商業 0 - 7 紋別北 |
| 05/18 | 能代工業 5 - 0 由仁商業 |
| 05/18 | 池沼 1 - 1 由仁商業 |
| 05/17 | 藤田学院 6 - 2 由仁商業 |
| 05/17 | 弘前東 4 - 6 由仁商業 |
| 05/17 | 函館水産製造科 7 - 6 由仁商業 |
| 05/13 | 由仁商業 1 - 2 超礼文 |
| 05/13 | 由仁商業 3 - 6 ねねね |
| 05/11 | オホーツクツク 3 - 5 由仁商業 |
| 05/09 | 由仁商業 5 - 4 岩見沢 |
| 05/09 | 鎌倉学園 3 - 0 由仁商業 |
| 05/05 | 四ヶ原 10 - 2 由仁商業 |
| 05/05 | 由仁商業 14 - 0 旭川明成 |
| 05/03 | あんたが大将 3 - 13 由仁商業 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 49 |
| 公式戦通算勝ち数 | 16 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| 2018 | |
| 春季北海道大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園北北海道大会 | 1勝 |
| 秋季北海道大会 | 1勝 |
| 北海道一年生大会 | 0勝 |
| 2019 | |
| 春季北海道大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園北北海道大会 | 0勝 |
| 秋季北海道大会 | 1勝 |
| 北海道一年生大会 | 1勝 |
| 2020 | |
| 春季北海道大会 | 1勝 |
| 夏の甲子園北北海道大会 | 0勝 |
| 秋季北海道大会 | 1勝 |
| 北海道一年生大会 | 0勝 |
| 2021 | |
| 春季北海道大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園北北海道大会 | 1勝 |
| 秋季北海道大会 | 0勝 |
| 北海道一年生大会 | 1勝 |
| 2022 | |
| 春季北海道大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園北北海道大会 | 0勝 |
| 秋季北海道大会 | 0勝 |
| 北海道一年生大会 | 0勝 |
| 2023 | |
| 春季北海道大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園北北海道大会 | 0勝 |
| 秋季北海道大会 | 0勝 |
| 北海道一年生大会 | 3勝 |
| 2024 | |
| 春季北海道大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園北北海道大会 | 0勝 |
| 秋季北海道大会 | 1勝 |
| 北海道一年生大会 | 0勝 |
| 2025 | |
| 春季北海道大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園北北海道大会 | 1勝 |
| 秋季北海道大会 | 1勝 |
| 北海道一年生大会 | 2勝 |
| 2026 | |
| 春季北海道大会 | 0勝 |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 3 | UR | 根本 佑 | 現役 |
| 3 | UR | 安沢 快斗 | 現役 |
| 3 | UR | 加藤 悠人 | 現役 |
| 3 | UR | 藤井 涼也 | 現役 |
| 3 | SR | 山田 優太 | 現役 |
| 3 | SR | 堀川 怜央 | 現役 |
| 3 | SR | 椎名 宏樹 | 現役 |
| 3 | SR | 竹崎 康平 | 現役 |
| 3 | SR | 浜 優輝 | 現役 |
| 3 | SR | 高木 敦士 | 現役 |
| 3 | SR | 成田 流星 | 現役 |
| 3 | SR | 津田 亮 | 現役 |
| 3 | SR | 上田 司 | 現役 |
| 3 | SR | 吉浦 拓希 | 現役 |
| 3 | SR | 吉田 太樹 | 現役 |
| 3 | SR | 松本 光流 | 現役 |
| 3 | SR | 天野 建太 | 現役 |
| 3 | SR | 宮崎 聖弥 | 現役 |
| 3 | SR | 富田 実 | 現役 |
| 3 | SR | 高橋 春樹 | 現役 |
| その他102名、計122名 | |||
| 北北海道の大会日程 | |
| 4月 | 春季北海道大会 |
| 7月 | 夏の甲子園北北海道予選 |
| 9月 | 秋季北海道大会 |
| 11月 | 北海道一年生大会 |