学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年05月26日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 佐賀県 |
代表地区 | 佐賀 |
予選区 | 佐賀地区 |
チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
レート | 1500? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
みたんなか - 佐賀県
... 1日前
こんにちは。
|
夏の甲子園佐賀大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | R | 前川 悠貴 |
2 | 1 | R | 佐々木 蓮 |
3 | 1 | R | 小野 彪太 |
4 | 1 | R | 福井 健太 |
5 | 2 | N | 津田 秀馬 |
6 | 2 | N | 東島 龍 |
7 | 2 | N | 川名 悠太 |
8 | 2 | N | 井浦 響 |
9 | 2 | N | 小倉 海渡 |
10 | 2 | N | 鈴木 友作 |
11 | 2 | N | 箕浦 諒 |
最近の試合結果 | |
---|---|
07/02 | 有田工 - はやと |
06/18 | 金門橋 43 - 0 はやと |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 井浦 響 | 現役 |
2 | N | 小倉 海渡 | 現役 |
2 | N | 鈴木 友作 | 現役 |
2 | N | 津田 秀馬 | 現役 |
2 | N | 東島 龍 | 現役 |
2 | N | 箕浦 諒 | 現役 |
2 | N | 川名 悠太 | 現役 |
2 | N | 古谷 佳樹 | 現役 |
2 | N | 横江 英介 | 現役 |
1 | SR | 杉本 翼 | 現役 |
1 | R | 佐々木 蓮 | 現役 |
1 | R | 小野 彪太 | 現役 |
1 | R | 前川 悠貴 | 現役 |
1 | R | 福井 健太 | 現役 |
1 | R | 米田 慎太郎 | 現役 |
1 | R | 小宮 幸輔 | 現役 |
1 | N | 宮本 雄斗 | 現役 |
1 | N | 中村 巧 | 現役 |
1 | N | 内藤 陸人 | 現役 |
1 | N | 中村 健真 | 現役 |
その他3名、計23名 |
佐賀の大会日程 | |
4月 | 春季佐賀県大会 |
7月 | 夏の甲子園佐賀予選 |
9月 | 秋季佐賀県大会 |
11月 | 佐賀県一年生大会 |