学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年08月25日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 神奈川県 |
代表地区 | 神奈川 |
予選区 | 西湘地区 |
チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
レート | 1492? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
秋季神奈川県大会 | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | SR | 林 空海 |
2 | 1 | R | 柴田 瑞樹 |
3 | 1 | R | 島崎 祥太 |
4 | 1 | R | 下田 未来 |
5 | 2 | N | 西村 真大 |
6 | 1 | N | 本田 倫 |
7 | 1 | N | 梅田 英佑 |
8 | 1 | N | 鈴木 蒼 |
9 | 1 | N | 松江 秀之 |
10 | 2 | N | 平野 舜弥 |
11 | 2 | N | 真木 大士 |
12 | 2 | N | 後藤 海翔 |
最近の試合結果 | |
---|---|
09/04 | 開成南 - 九龍 |
08/25 | 九龍 1 - 12 おおおおお |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 西村 真大 | 現役 |
2 | N | 平野 舜弥 | 現役 |
2 | N | 真木 大士 | 現役 |
2 | N | 後藤 海翔 | 現役 |
2 | N | 上田 樹哉 | 現役 |
2 | N | 室谷 玲 | 現役 |
2 | N | 堀川 怜士 | 現役 |
2 | N | 橋本 優音 | 現役 |
1 | SR | 林 空海 | 現役 |
1 | R | 柴田 瑞樹 | 現役 |
1 | R | 島崎 祥太 | 現役 |
1 | R | 下田 未来 | 現役 |
1 | N | 本田 倫 | 現役 |
1 | N | 梅田 英佑 | 現役 |
1 | N | 鈴木 蒼 | 現役 |
1 | N | 松江 秀之 | 現役 |
1 | N | 加藤 伶 | 現役 |
1 | N | 田中 慶 | 現役 |
1 | N | 西野 優斗 | 現役 |
1 | N | 野村 敏明 | 現役 |
神奈川の大会日程 | |
4月 | 春季神奈川県大会 |
7月 | 夏の甲子園神奈川予選 |
9月 | 秋季神奈川県大会 |
11月 | 神奈川県一年生大会 |