| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督 | 掛布雅之 |
| 監督就任 | 2018年07月28日 |
| 監督経歴 |
1974年生(51歳)
出雲高
早稲田大 阪神タイガース |
| 主将 | 白井 豪 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 島根県 |
| 代表地区 | 島根 |
| 予選区 | 東部地区 |
| チーム評価 | 投B 打B 守C 走B 総B |
| レート | 2202 |
| 学校紹介文 |
|---|
| 島根県の中央高校は、文武両道の公立校です。 |
| 掲示板 |
|---|
安来 - 島根県
... 2時間前
こんにちは。
|
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 05/16 | 中央 9 - 2 い~にゃん |
| 05/15 | 中央 6 - 3 い~にゃん |
| 05/15 | 中央 7 - 6 出雲神話 |
| 05/15 | 中央 11 - 3 三刀屋 |
| 05/15 | 中央 11 - 8 ねこネコ猫学園 |
| 05/14 | 中央 7 - 6 豊栄上 |
| 05/13 | 中央 12 - 2 豊栄上 |
| 05/13 | 中央 7 - 1 笠岡未来工業 |
| 05/13 | 中央 3 - 6 川跡 |
| 05/12 | 桜門 3 - 5 中央 |
| 05/12 | 中央 4 - 5 ラノベ作家育成 |
| 05/12 | 中央 2 - 3 松江農林早戸 |
| 05/11 | 中央 7 - 7 ラノベ作家育成 |
| 05/11 | 中央 15 - 3 かもめ第三 |
| 05/11 | 中央 10 - 11 アルファ学園 |
| 05/10 | 中央 3 - 4 かもめ第三 |
| 05/09 | 中央 7 - 8 島根スワローズ |
| 05/09 | 中央 6 - 12 大和 |
| 05/09 | 中央 2 - 5 鳥梨 |
| 05/09 | 中央 9 - 6 豊栄上 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 70 |
| 公式戦通算勝ち数 | 39 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| 2018 | |
| 秋季島根県大会 | 0勝 |
| 島根県一年生大会 | 0勝 |
| 2019 | |
| 春季島根県大会 | 2勝 |
| 夏の甲子園島根大会 | 2勝 |
| 秋季島根県大会 | 1勝 |
| 島根県一年生大会 | 0勝 |
| 2020 | |
| 春季島根県大会 | 1勝 |
| 夏の甲子園島根大会 | 2勝 |
| 秋季島根県大会 | 0勝 |
| 島根県一年生大会 | 1勝 |
| 2021 | |
| 春季島根県大会 | 0勝 |
| 夏の甲子園島根大会 | 0勝 |
| 秋季島根県大会 | 0勝 |
| 島根県一年生大会 | 2勝 |
| 2022 | |
| 春季島根県大会 | 1勝 |
| 夏の甲子園島根大会 | 0勝 |
| 秋季島根県大会 | ベスト16 |
| 島根県一年生大会 | 1勝 |
| 2023 | |
| 春季島根県大会 | 1勝 |
| 夏の甲子園島根大会 | 2勝 |
| 秋季島根県大会 | 0勝 |
| 島根県一年生大会 | 2勝 |
| 2024 | |
| 春季島根県大会 | 2勝 |
| 夏の甲子園島根大会 | ベスト8 |
| 秋季島根県大会 | ベスト16 |
| 島根県一年生大会 | 0勝 |
| 2025 | |
| 春季島根県大会 | 2勝 |
| 夏の甲子園島根大会 | 0勝 |
| 秋季島根県大会 | ベスト16 |
| 島根県一年生大会 | 1勝 |
| 2026 | |
| 春季島根県大会 | 1勝 |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 3 | UR | 白井 豪 | 現役 |
| 3 | UR | 斎藤 大夢 | 現役 |
| 3 | UR | 佐藤 雄大 | 現役 |
| 3 | UR | 長谷川 陽平 | 現役 |
| 3 | UR | 西浜 康太 | 現役 |
| 3 | UR | 板垣 海志 | 現役 |
| 3 | UR | 小林 龍 | 現役 |
| 3 | UR | 栗原 颯 | 現役 |
| 3 | UR | 吉田 海斗 | 現役 |
| 3 | UR | 浅井 進吾 | 現役 |
| 3 | UR | 新田 英明 | 現役 |
| 3 | UR | 大矢 裕太郎 | 現役 |
| 3 | UR | 野村 諒馬 | 現役 |
| 3 | UR | 木村 宏海 | 現役 |
| 3 | UR | 平良 幸輝 | 現役 |
| 3 | UR | 佐藤 光太郎 | 現役 |
| 3 | UR | 横田 海良 | 現役 |
| 3 | UR | 藤田 創太 | 現役 |
| 3 | UR | 伊礼 湧太 | 現役 |
| 3 | UR | 本間 裕貴 | 現役 |
| その他151名、計171名 | |||
| プロ入りした生徒 | ||
|---|---|---|
| 球団名 | 指名年 | 氏名 |
| 東京YS | 2024 | 吉田 龍哉 |
| 島根の大会日程 | |
| 4月 | 春季島根県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園島根予選 |
| 9月 | 秋季島根県大会 |
| 11月 | 島根県一年生大会 |