| 学校情報 | |
|---|---|
| 監督就任 | 2026年08月26日 |
| 教育課程 | 全日 制 |
| 所在地 | 滋賀県 |
| 代表地区 | 滋賀 |
| 予選区 | 滋賀地区 |
| チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
| レート | 1500? |
| 学校紹介文 |
|---|
| --- |
| 掲示板 |
|---|
草津市 - 滋賀県
... 2日以上前
こんにちは。
|
| 秋季滋賀県大会 | |||
|---|---|---|---|
| ベンチ入り | |||
| 背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
| 1 | 1 | R | 高橋 嶺 |
| 2 | 1 | R | 緒方 雅人 |
| 3 | 2 | N | 高橋 健太 |
| 4 | 1 | N | 山田 聖也 |
| 5 | 1 | N | 清水 壱征 |
| 6 | 1 | N | 石神 海斗 |
| 7 | 1 | N | 小野 竜己 |
| 8 | 1 | N | 原 大晟 |
| 9 | 1 | N | 塩田 翔太郎 |
| 10 | 2 | N | 鈴木 宏 |
| 11 | 2 | N | 前岡 瑞希 |
| 12 | 2 | N | 青木 冬弥 |
| 13 | 2 | N | 大石 大晴 |
| 最近の試合結果 | |
|---|---|
| 09/06 | 近江令和 - 近江2030 |
| 09/04 | 東海大草津 2 - 9 近江2030 |
| 監督成績 | |
|---|---|
| 公式戦通算試合数 | 1 |
| 公式戦通算勝ち数 | 1 |
| 甲子園通算勝ち星 | 0 |
| 甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
| 大会成績 | |
|---|---|
| 大会名 | 戦績 |
| 2026 | |
| 秋季滋賀県大会 | 1勝 |
| 在校生名簿 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
| 2 | N | 鈴木 宏 | 現役 |
| 2 | N | 前岡 瑞希 | 現役 |
| 2 | N | 青木 冬弥 | 現役 |
| 2 | N | 大石 大晴 | 現役 |
| 2 | N | 高橋 健太 | 現役 |
| 2 | N | 中北 進 | 現役 |
| 2 | N | 鶴岡 俊輔 | 現役 |
| 2 | N | 落合 真 | 現役 |
| 2 | N | 中村 凛 | 現役 |
| 1 | SR | 山本 和生 | 現役 |
| 1 | SR | 川上 慶太朗 | 現役 |
| 1 | R | 緒方 雅人 | 現役 |
| 1 | R | 高橋 嶺 | 現役 |
| 1 | R | 松永 寿明 | 現役 |
| 1 | R | 碓井 孝太郎 | 現役 |
| 1 | R | 梅田 秀人 | 現役 |
| 1 | R | 五島 勇輝 | 現役 |
| 1 | N | 石神 海斗 | 現役 |
| 1 | N | 小野 竜己 | 現役 |
| 1 | N | 原 大晟 | 現役 |
| その他10名、計30名 | |||
| 滋賀の大会日程 | |
| 4月 | 春季滋賀県大会 |
| 7月 | 夏の甲子園滋賀予選 |
| 9月 | 秋季滋賀県大会 |
| 11月 | 滋賀県一年生大会 |