学校情報 | |
---|---|
監督就任 | 2025年06月16日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 佐賀県 |
代表地区 | 佐賀 |
予選区 | 佐賀地区 |
チーム評価 | 投F 打F 守F 走F 総F |
レート | 1500? |
学校紹介文 |
---|
--- |
掲示板 |
---|
負荷対策としてリセットされることがあります |
夏の甲子園佐賀大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 2 | N | 徳丸 洸平 |
2 | 2 | N | 白石 翼 |
3 | 2 | N | 柳井 大空 |
4 | 2 | N | 根本 航洋 |
5 | 2 | N | 鈴木 大樹 |
6 | 2 | N | 徳永 諒輔 |
7 | 2 | N | 武田 光希 |
8 | 2 | N | 伊藤 駿 |
9 | 1 | N | 高柳 勇樹 |
10 | 1 | N | 新井 晃太郎 |
11 | 1 | R | 出口 慎之介 |
12 | 1 | R | 大久保 雄平 |
13 | 2 | N | 大串 裕喜 |
最近の試合結果 | |
---|---|
07/02 | 伊勢原 - 鳥栖業 |
06/16 | 金門橋 19 - 0 鳥栖業 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
2 | N | 武田 光希 | 現役 |
2 | N | 伊藤 駿 | 現役 |
2 | N | 白石 翼 | 現役 |
2 | N | 柳井 大空 | 現役 |
2 | N | 徳丸 洸平 | 現役 |
2 | N | 根本 航洋 | 現役 |
2 | N | 鈴木 大樹 | 現役 |
2 | N | 徳永 諒輔 | 現役 |
2 | N | 大串 裕喜 | 現役 |
1 | SR | 古屋 悠希 | 現役 |
1 | R | 出口 慎之介 | 現役 |
1 | R | 大久保 雄平 | 現役 |
1 | N | 新井 晃太郎 | 現役 |
1 | N | 高柳 勇樹 | 現役 |
1 | N | 中村 恭平 | 現役 |
1 | N | 森原 拓人 | 現役 |
1 | N | 星 英明 | 現役 |
1 | N | 石川 広大 | 現役 |
1 | N | 榎本 暖 | 現役 |
佐賀の大会日程 | |
4月 | 春季佐賀県大会 |
7月 | 夏の甲子園佐賀予選 |
9月 | 秋季佐賀県大会 |
11月 | 佐賀県一年生大会 |