学校情報 | |
---|---|
監督 | 守下 |
監督就任 | 2025年08月30日 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 群馬県 |
代表地区 | 群馬 |
予選区 | 群馬地区 |
チーム評価 | 投E 打F 守F 走F 総F |
レート | 1466? |
学校紹介文 |
---|
弱小高ですがやる気はあります |
掲示板 |
---|
アロウデワイルド - 富山県
... 1日前
こんにちは。
|
秋季群馬県大会 | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | SR | 藤岡 瑞樹 |
2 | 1 | R | 横田 健斗 |
3 | 1 | N | 高久 龍弥 |
4 | 1 | N | 宮園 時生 |
5 | 1 | N | 神宮 直希 |
6 | 1 | N | 荒井 知生 |
7 | 1 | R | 井上 健一 |
8 | 1 | N | 野村 一晟 |
9 | 1 | N | 安田 悠斗 |
10 | 1 | R | 岡田 龍也 |
11 | 1 | N | 秋田 知也 |
12 | 1 | N | 相馬 怜於 |
13 | 1 | N | 中筋 晴弥 |
最近の試合結果 | |
---|---|
09/06 | 木龍 - みどり南 |
08/31 | 遠山 4 - 4 みどり南 |
08/30 | 胡瓜第一 7 - 5 みどり南 |
08/30 | 甘楽楽山園 7 - 4 みどり南 |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 0 |
公式戦通算勝ち数 | 0 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
まだ大会への出場記録がありません。 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
1 | SR | 福田 涼平 | 現役 |
1 | SR | 藤岡 瑞樹 | 現役 |
1 | SR | 吉岡 歩 | 現役 |
1 | R | 椎野 有哉 | 現役 |
1 | R | 井上 健一 | 現役 |
1 | R | 横田 柊 | 現役 |
1 | R | 長沢 琉馬 | 現役 |
1 | R | 横田 健斗 | 現役 |
1 | R | 岡田 龍也 | 現役 |
1 | R | 橋本 隼 | 現役 |
1 | R | 神山 真司 | 現役 |
1 | R | 松本 翔 | 現役 |
1 | R | 三浦 京輔 | 現役 |
1 | N | 宮園 時生 | 現役 |
1 | N | 栗田 雅俊 | 現役 |
1 | N | 相馬 怜於 | 現役 |
1 | N | 大鹿 達也 | 現役 |
1 | N | 安田 悠斗 | 現役 |
1 | N | 神宮 直希 | 現役 |
1 | N | 野村 一晟 | 現役 |
その他6名、計26名 |
群馬の大会日程 | |
4月 | 春季群馬県大会 |
7月 | 夏の甲子園群馬予選 |
9月 | 秋季群馬県大会 |
11月 | 群馬県一年生大会 |