学校情報 | |
---|---|
監督 | ちょう |
監督就任 | 2018年01月16日 |
監督経歴 |
1971年生(54歳)
|
主将 | 菊田 凌哉 |
教育課程 | 全日 制 |
所在地 | 愛知県 |
代表地区 | 愛知 |
予選区 | 尾張地区 |
チーム評価 | 投A 打B 守C 走B 総B |
レート | 2030 |
学校紹介文 |
---|
お手柔らかにお願いします |
掲示板 |
---|
新町 - 奈良県
... 5時間前
こんにちは。
|
奈良ころころ - 奈良県
... 5時間前
こんにちは。
|
ぽんひろ - 愛知県
... 6時間前
こんにちは。
|
辯智学園 - 奈良県
... 6時間前
こんにちは。
|
一宮 - 愛知県
... 7時間前
こんにちは
|
夏の甲子園愛知大会 (全国高等学校野球選手権地方大会) | |||
---|---|---|---|
ベンチ入り | |||
背番号 | 学年 | 才 | 氏名 |
1 | 1 | UR | 渡辺 龍樹 |
2 | 1 | UR | 日暮 靖也 |
3 | 2 | UR | 宮川 浩志 |
4 | 2 | UR | 辻村 大悟 |
5 | 3 | UR | 内倉 啓介 |
6 | 2 | UR | 川崎 諒祐 |
7 | 3 | UR | 藤本 巧人 |
8 | 2 | UR | 永尾 祐輔 |
9 | 1 | UR | 杉村 隆 |
10 | 2 | SR | 猪狩 悠真 |
11 | 2 | SR | 渡部 海雅 |
12 | 3 | SR | 中谷 直己 |
13 | 2 | UR | 久場 嘉人 |
14 | 3 | UR | 須郷 将也 |
15 | 3 | UR | 菊田 凌哉 |
16 | 2 | UR | 中島 優 |
17 | 3 | UR | 作田 駿介 |
18 | 2 | UR | 上岡 涼 |
19 | 3 | UR | 長谷川 竜太 |
20 | 3 | UR | 坂井 拓翔 |
最近の試合結果 | |
---|---|
07/04 | ちょうぺい - [未定] |
06/28 | アルピコ 10 - 7 ちょうぺい |
06/27 | 桜台 21 - 9 ちょうぺい |
06/26 | 豊徳田 1 - 9 ちょうぺい |
06/25 | 守山 4 - 11 ちょうぺい |
06/24 | 福知山成美 14 - 7 ちょうぺい |
06/23 | 篠田 8 - 10 ちょうぺい |
06/22 | 豊橋 6 - 5 ちょうぺい |
06/21 | 司 8 - 10 ちょうぺい |
06/20 | 桜台 7 - 8 ちょうぺい |
06/19 | 京都ウルスラ 6 - 4 ちょうぺい |
06/18 | 中野大中京 5 - 6 ちょうぺい |
06/17 | 山崎学園 5 - 2 ちょうぺい |
06/16 | 野々市セントラル 20 - 5 ちょうぺい |
06/15 | abc 10 - 4 ちょうぺい |
06/14 | 城崎 4 - 9 ちょうぺい |
06/13 | 聖神 1 - 2 ちょうぺい |
06/12 | 烏 9 - 4 ちょうぺい |
06/11 | 結崎義塾 4 - 9 ちょうぺい |
06/10 | 福井西 10 - 6 ちょうぺい |
06/09 | 国立高専一期 2 - 12 ちょうぺい |
監督成績 | |
---|---|
公式戦通算試合数 | 55 |
公式戦通算勝ち数 | 33 |
甲子園通算勝ち星 | 0 |
甲子園出場回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園優勝回数 | 春0回.夏0回 |
甲子園準優勝回数 | 春0回.夏0回 |
大会成績 | |
---|---|
大会名 | 戦績 |
2019 | |
夏の甲子園愛知大会 | 0勝 |
秋季愛知県大会 | 2勝 |
愛知県一年生大会 | 0勝 |
2020 | |
春季愛知県大会 | 1勝 |
夏の甲子園愛知大会 | ベスト16 |
秋季愛知県大会 | 1勝 |
愛知県一年生大会 | 0勝 |
2021 | |
春季愛知県大会 | 0勝 |
夏の甲子園愛知大会 | 0勝 |
秋季愛知県大会 | 1勝 |
愛知県一年生大会 | 0勝 |
2022 | |
春季愛知県大会 | 3勝 |
夏の甲子園愛知大会 | 3勝 |
秋季愛知県大会 | 1勝 |
愛知県一年生大会 | 1勝 |
2023 | |
春季愛知県大会 | 2勝 |
夏の甲子園愛知大会 | 1勝 |
秋季愛知県大会 | 1勝 |
2024 | |
春季愛知県大会 | 4勝 |
夏の甲子園愛知大会 | 1勝 |
秋季愛知県大会 | 4勝 |
2025 | |
春季愛知県大会 | 2勝 |
在校生名簿 | |||
---|---|---|---|
学年 | 才 | 氏名 | 扱い |
3 | UR | 藤本 巧人 | 現役 |
3 | UR | 菊田 凌哉 | 現役 |
3 | UR | 吹田 裕貴 | 現役 |
3 | UR | 舟山 文弥 | 現役 |
3 | UR | 須郷 将也 | 現役 |
3 | UR | 水本 祐吾 | 現役 |
3 | UR | 相原 峻 | 現役 |
3 | UR | 坂井 拓翔 | 現役 |
3 | UR | 作田 駿介 | 現役 |
3 | UR | 内倉 啓介 | 現役 |
3 | UR | 長谷川 竜太 | 現役 |
3 | SR | 中谷 直己 | 現役 |
3 | SR | 広野 瑞稀 | 現役 |
3 | SR | 前田 伊吹 | 現役 |
2 | UR | 福本 龍 | 現役 |
2 | UR | 上岡 涼 | 現役 |
2 | UR | 小島 恭平 | 現役 |
2 | UR | 永尾 祐輔 | 現役 |
2 | UR | 菊地 諒大 | 現役 |
2 | UR | 中島 優 | 現役 |
その他62名、計82名 |
愛知の大会日程 | |
4月 | 春季愛知県大会 |
7月 | 夏の甲子園愛知予選 |
9月 | 秋季愛知県大会 |
11月 | 愛知県一年生大会 |